Bata Dániel
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1994. február 8. |
Születési hely: | Budapest |
Állampolgárság: | magyar |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 176 cm |
Súly: | 73 kg |
Poszt: | csatár |
Mezszám: | 28 |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2008/09 | UTE U18 | U18 | 18 | 3 | 2 | 5 | 4 | |||||||||
2009/10 | UTE U18 | U18 | 17 | 8 | 10 | 18 | 6 | |||||||||
2011/12 | Erste Liga | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||||||||
MAC U18 | U18 | 28 | 14 | 25 | 39 | 10 | +22 | |||||||||
2012/13 | Erste Liga | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | |||||||||
UTE-Vasas U20 | SVK-U20 2. | 27 | 8 | 13 | 21 | 45 | +7 | |||||||||
UTE-Vasas U20 | U20 | 16 | 4 | 7 | 11 | 8 | +4 | |||||||||
2013/14 | UTE U20 | AUT-U20 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | -1 | ||||||||
UTE U20 | U20 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
AUT-U20 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | -1 | - | - | - | - | - | - | ||
Erste Liga | 13 | 0 | 3 | 3 | 2 | -5 | - | - | - | - | - | - | ||
SVK-U20 2. | 27 | 8 | 13 | 21 | 45 | +7 | - | - | - | - | - | - | ||
U18 | 63 | 25 | 37 | 62 | 20 | +22 | - | - | - | - | - | - | ||
U20 | 25 | 5 | 9 | 14 | 8 | +4 | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2011/12 | Magyarország U18 | VB U18 D1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma