Nagy Attila Ferenc
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1975. november 14. |
Születési hely: | Csíkszereda, Románia |
Állampolgárság: | román |
Magasság: | 172 cm |
Súly: | 75 kg |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2003/04 | ROM-1. | - | - | - | ||||||
2007/08 | ROM-1. | - | - | - | ||||||
2008/09 | ROM-1. | - | - | - | ||||||
2009/10 | Erste Liga | 0 | - | - | ||||||
2010/11 | Erste Liga | 0 | - | - |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
Erste Liga | - | - | - | - | - | - | ||
ROM-1. | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
1989/90 | Románia U20 | VB U20 B | - | 6,13 | 80,5% | |||||
1992/93 | Románia U18 | EB U18 B | 2 | 7,32 | - | |||||
1994/95 | Románia U20 | VB U20 C1 | 4 | 4,02 | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma