Hill, Philip
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1982. május 23. |
Születési hely: | Cardiff, Nagy Britannia |
Állampolgárság: | nagy britanniai |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 191 cm |
Súly: | 88 kg |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1997/98 | Cardiff Rage | BNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2000/01 | Cardiff Devils | BH Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Cardiff Devils | BISL | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2001/02 | Cardiff Devils | BNL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Nottingham Lions | ENL | 20 | 8 | 13 | 21 | 34 | ||||||||||
2002/03 | Cardiff Devils | BNL | 20 | 3 | 3 | 6 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
2003/04 | Cardiff Devils | GBR-1. | 55 | 3 | 5 | 8 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
2004/05 | Cardiff Devils | GBR-1. | 49 | 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
2005/06 | Cardiff Devils | GBR-1. | 44 | 4 | 11 | 15 | 40 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
2006/07 | Sheffield Steelers | GBR-1. | 40 | 8 | 8 | 16 | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2007/08 | Cardiff Devils | GBR-1. | 45 | 1 | 16 | 17 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
2008/09 | Cardiff Devils | GBR-1. | 54 | 20 | 23 | 43 | 63 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
2009/10 | Cardiff Devils | GBR-1. | 56 | 22 | 21 | 43 | 40 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||||
2010/11 | Cardiff Devils | GBR-1. | 62 | 21 | 30 | 51 | 40 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
2011/12 | Cardiff Devils | GBR-1. | 62 | 23 | 30 | 53 | 48 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||||
2012/13 | Cardiff Devils | GBR-1. | 44 | 12 | 29 | 41 | 20 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
BH Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
BISL | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
BNL | 22 | 3 | 4 | 7 | 14 | - | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | ||
ENL | 20 | 8 | 13 | 21 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | ||
GBR-1. | 511 | 117 | 179 | 296 | 405 | - | 41 | 7 | 9 | 16 | 28 | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2008/09 | Great Britain | VB D1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||||||||
2009/10 | Great Britain | VB D1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | +2 | ||||||||
2010/11 | Great Britain | VB D1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | ||||||||
2011/12 | Great Britain | VB D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||||
Nagy-Britannia | VB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||||
2012/13 | Great Britain | Olimpiai kvalifikáció | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Nagy-Britannia | VB | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma