Davies, Ben
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1991. január 18. |
Születési hely: | Cardiff, Nagy Britannia |
Állampolgárság: | nagy britanniai |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 173 cm |
Súly: | 81 kg |
Csapat: | Nagy-Britannia |
Poszt: | center |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2003/04 | Cardiff Devils U16B | England U16 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Cardiff Devils U16 | England U16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
2004/05 | Cardiff Devils U16 | England U16 | 16 | 10 | 12 | 22 | 0 | |||||||||
Cardiff Satans | England U19 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
2005/06 | Cardiff Devils U16 | England U16 | 18 | 27 | 25 | 52 | 31 | |||||||||
Cardiff Celtic Demons | England U19 | 12 | 6 | 3 | 9 | 6 | ||||||||||
Cardiff Satans | England U19 | 14 | 2 | 2 | 4 | 34 | ||||||||||
2006/07 | Cardiff Devils NIHL | ENL Cup | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | |||||||||
Cardiff Celts | England U16 | 15 | 24 | 30 | 54 | 50 | ||||||||||
Cardiff Celts | England U19 | 10 | 12 | 7 | 19 | 47 | ||||||||||
2007/08 | Cardiff Devils | EIHL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Cardiff Devils | EIHL KO Cup | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
Cardiff Dragons | ENL | 12 | 14 | 12 | 26 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||
Cardiff Devils U18 | England U18 | 16 | 38 | 35 | 73 | 34 | ||||||||||
Cardiff Devils | GBR-1. | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2008/09 | Cardiff Devils | EIHL Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Cardiff Devils | EIHL KO Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
Cardiff Devils NL | ENL | 14 | 3 | 20 | 23 | 6 | ||||||||||
Cardiff Devils U18 | England U18 | 4 | 10 | 0 | 10 | 12 | ||||||||||
Cardiff Devils | GBR-1. | 31 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Swindon Wildcats | GBR-2. | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
2009/10 | Cardiff Devils | EIHL Cup | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Cardiff Devils NL | ENL | 5 | 6 | 9 | 15 | 0 | ||||||||||
Cardiff Devils | GBR-1. | 53 | 5 | 5 | 10 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2010/11 | Cardiff Devils | EIHL Cup | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Basingstoke Bison | EPIHL Cup | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||
Cardiff Devils | GBR-1. | 27 | 4 | 7 | 11 | 0 | ||||||||||
Basingstoke Bison | GBR-2. | 25 | 9 | 20 | 29 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
2011/12 | Cardiff Devils | EIHL Cup | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | |||||||||
Cardiff Devils | GBR-1. | 54 | 12 | 22 | 34 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||
2012/13 | Cardiff Devils | EIHL Cup | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
Cardiff Devils | GBR-1. | 52 | 12 | 17 | 29 | 34 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||
2013/14 | Cardiff Devils | EIHL Cup | 11 | 5 | 7 | 12 | 8 | |||||||||
Cardiff Devils | GBR-1. | 46 | 12 | 16 | 28 | 71 | ||||||||||
2014/15 | Braehead Clan | EIHL Cup | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | |||||||||
Braehead Clan | GBR-1. | 52 | 7 | 16 | 23 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
2015/16 | Braehead Clan | EIHL Cup | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
Braehead Clan | GBR-1. | 49 | 13 | 16 | 29 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Braehead Clan | jégkorong BL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |||||||||
2016/17 | Norfolk Admirals | ECHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||||||||
Coventry Blaze | EIHL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
Coventry Blaze | GBR-1. | 38 | 4 | 10 | 14 | 20 | ||||||||||
Swindon Wildcats | GBR-2. | 6 | 6 | 4 | 10 | 4 | ||||||||||
2017/18 | Guildford Flames | EIHL Cup | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
Guildford Flames | GBR-1. | 56 | 14 | 11 | 25 | 45 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
2018/19 | Guildford Flames | GBR-1. | - | - | - | - | - |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
ECHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | - | - | - | - | - | - | ||
EIHL Cup | 77 | 11 | 26 | 37 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EIHL KO Cup | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ENL | 31 | 23 | 41 | 64 | 12 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | ||
ENL Cup | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||
EPIHL Cup | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
England U16 | 55 | 62 | 67 | 129 | 81 | - | - | - | - | - | - | - | ||
England U16 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
England U18 | 20 | 48 | 35 | 83 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | ||
England U19 | 43 | 21 | 13 | 34 | 89 | - | - | - | - | - | - | - | ||
GBR-1. | 483 | 86 | 125 | 211 | 234 | - | 21 | 2 | 4 | 6 | 16 | - | ||
GBR-2. | 38 | 15 | 26 | 41 | 40 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | ||
jégkorong BL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2007/08 | Great Britain U18 | VB U18 D2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | ||||||||
2008/09 | Great Britain U18 | VB U18 D2 | 5 | 7 | 10 | 17 | 6 | +9 | ||||||||
Great Britain U20 | VB U20 D2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | +2 | |||||||||
2009/10 | Great Britain U20 | VB U20 D2 | 5 | 4 | 7 | 11 | 8 | +13 | ||||||||
2010/11 | Great Britain U20 | VB U20 D1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | +4 | ||||||||
2012/13 | Great Britain | VB D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | ||||||||
Nagy-Britannia | VB | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
2013/14 | Great Britain | VB D1B | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | +2 | ||||||||
2015/16 | Great Britain | Olimpiai kvalifikáció | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | ||||||||
2017/18 | Great Britain | VB D1A | - | - | - | - | - | |||||||||
Nagy-Britannia | VB | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma