Zlocha, Jan
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-09-12 | 1 | 2 | 3 | 0 | +2 | ||
2008-09-14 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
2008-09-19 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | ||
2008-09-21 | 1 | 0 | 1 | 2 | +4 | ||
2008-09-23 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
2008-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-10-03 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | ||
2008-10-05 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | ||
2008-10-07 | 2 | 1 | 3 | 0 | +1 | ||
2008-10-10 | 0 | 5 | 5 | 0 | +5 | ||
2008-10-12 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | ||
2008-10-17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2008-10-19 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | ||
2008-10-24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
2008-10-26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2008-10-31 | 3 | 0 | 3 | 0 | +2 | ||
2008-11-02 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | ||
2008-11-14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2008-11-16 | 0 | 1 | 1 | 2 | +2 | ||
2008-11-18 | 2 | 1 | 3 | 2 | +2 | ||
2008-11-21 | 2 | 0 | 2 | 0 | +3 | ||
2008-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-11-28 | 0 | 3 | 3 | 25 | +4 | ||
2008-11-30 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
2008-12-02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2008-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | ||
2008-12-07 | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 | ||
2008-12-28 | 1 | 3 | 4 | 0 | +2 | ||
2008-12-30 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | ||
2009-01-02 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | ||
2009-01-04 | 1 | 3 | 4 | 2 | +3 | ||
2009-01-09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2009-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2009-01-16 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
2009-01-18 | 2 | 1 | 3 | 0 | +4 |
Elődöntők
Dátum | Hazai – Vendég | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2009-01-24 | 0 | 1 | 1 | 10 | +1 | ||
2009-01-25 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma