Cloutier, Frédéric
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-09-07 | 60:00 | 2 | 32 | 94,1% | ||
2012-09-09 | 63:13 | 4 | 39 | 90,7% | ||
2012-09-14 | 59:23 | 4 | 30 | 88,2% | ||
2012-09-16 | - | - | - | - | ||
2012-09-21 | 60:00 | 3 | 33 | 91,7% | ||
2012-09-23 | 60:00 | 2 | 35 | 94,6% | ||
2012-09-28 | 60:00 | 5 | 30 | 85,7% | ||
2012-09-30 | - | - | - | - | ||
2012-10-05 | 65:00 | 4 | 37 | 90,2% | ||
2012-10-07 | 59:30 | 4 | 16 | 80,0% | ||
2012-10-12 | 65:00 | 4 | 40 | 90,9% | ||
2012-10-14 | - | - | - | - | ||
2012-10-19 | 59:42 | 4 | 34 | 89,5% | ||
2012-10-21 | 60:00 | 2 | 35 | 94,6% | ||
2012-10-26 | 64:45 | 2 | 29 | 93,5% | ||
2012-10-28 | 63:48 | 3 | 34 | 91,9% | ||
2012-10-30 | 33:34 | 5 | 21 | 80,8% | ||
2012-11-02 | - | - | - | - | ||
2012-11-04 | - | - | - | - | ||
2012-11-14 | 60:00 | 5 | 51 | 91,1% | ||
2012-11-16 | 60:00 | 1 | 38 | 97,4% | ||
2012-11-18 | 59:48 | 0 | 30 | 100% | ||
2012-11-20 | 60:00 | 2 | 46 | 95,8% | ||
2012-11-23 | 62:10 | 3 | 38 | 92,7% | ||
2012-11-25 | 26:43 | 5 | 24 | 82,8% | ||
2012-11-27 | - | - | - | - | ||
2012-12-02 | - | - | - | - | ||
2012-12-07 | 60:00 | 2 | 33 | 94,3% | ||
2012-12-09 | 60:00 | 3 | 37 | 92,5% | ||
2012-12-14 | 60:00 | 3 | 29 | 90,6% | ||
2012-12-21 | - | - | - | - | ||
2012-12-23 | 60:00 | 1 | 28 | 96,6% | ||
2012-12-26 | 60:00 | 3 | 37 | 92,5% | ||
2012-12-28 | 64:47 | 3 | 26 | 89,7% | ||
2012-12-30 | - | - | - | - | ||
2013-01-01 | - | - | - | - | ||
2013-01-04 | 65:00 | 2 | 35 | 94,6% | ||
2013-01-06 | 60:00 | 6 | 33 | 84,6% | ||
2013-01-11 | 40:56 | 0 | 23 | 100% | ||
2013-01-13 | 60:00 | 1 | 30 | 96,8% | ||
2013-01-15 | 64:12 | 3 | 32 | 91,4% | ||
2013-01-18 | 60:00 | 2 | 35 | 94,6% | ||
2013-01-20 | - | - | - | - |
Középszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2013-01-22 | 40:00 | 7 | 28 | 80,0% | ||
2013-01-25 | - | - | - | - | ||
2013-01-27 | 58:55 | 2 | 36 | 94,7% | ||
2013-01-29 | 60:00 | 1 | 40 | 97,6% | ||
2013-01-31 | 60:00 | 0 | 27 | 100% | ||
2013-02-13 | 60:00 | 2 | 28 | 93,3% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma