Onodi Ottó-Ákos
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-14 | - | - | - | - | ||
2018-09-17 | 60:00 | 3 | 37 | 92,5% | ||
2018-09-23 | - | - | - | - | ||
2018-09-24 | 60:00 | 1 | 28 | 96,6% | ||
2018-09-27 | 13:09 | 2 | 8 | 80,0% | ||
2018-09-28 | 60:00 | 2 | 33 | 94,3% | ||
2018-09-30 | 43:04 | 1 | 16 | 94,1% | ||
2018-10-01 | 07:09 | 3 | 2 | 40,0% | ||
2018-10-05 | - | - | - | - | ||
2018-10-07 | 30:17 | 0 | 15 | 100% | ||
2018-10-08 | 64:48 | 4 | 23 | 85,2% | ||
2018-10-12 | - | - | - | - | ||
2018-10-26 | - | - | - | - | ||
2018-10-29 | 59:20 | 0 | 30 | 100% | ||
2018-11-01 | 60:00 | 8 | 23 | 74,2% | ||
2018-11-04 | 60:00 | 5 | 34 | 87,2% | ||
2018-11-16 | - | - | - | - | ||
2018-11-18 | - | - | - | - | ||
2018-11-19 | - | - | - | - | ||
2018-11-23 | 60:00 | 3 | 30 | 90,9% | ||
2018-11-25 | - | - | - | - | ||
2018-11-30 | - | - | - | - | ||
2018-12-03 | 60:00 | 3 | 25 | 89,3% | ||
2018-12-06 | - | - | - | - | ||
2018-12-07 | - | - | - | - | ||
2018-12-09 | 60:00 | 2 | 36 | 94,7% | ||
2019-01-04 | - | - | - | - | ||
2019-01-06 | - | - | - | - | ||
2019-01-08 | 65:00 | 3 | 41 | 93,2% | ||
2019-01-11 | - | - | - | - | ||
2019-01-13 | - | - | - | - | ||
2019-01-14 | - | - | - | - | ||
2019-01-18 | - | - | - | - | ||
2019-01-21 | 59:51 | 3 | 44 | 93,6% |
Középszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-01-24 | - | - | - | - | ||
2019-01-26 | - | - | - | - | ||
2019-01-31 | - | - | - | - | ||
2019-02-01 | - | - | - | - | ||
2019-02-03 | - | - | - | - | ||
2019-02-15 | - | - | - | - | ||
2019-02-17 | - | - | - | - | ||
2019-02-23 | - | - | - | - |
Negyeddöntők
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-28 | - | - | - | - | ||
2019-03-01 | - | - | - | - | ||
2019-03-04 | - | - | - | - | ||
2019-03-05 | - | - | - | - |
Elődöntők
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-13 | - | - | - | - | ||
2019-03-14 | - | - | - | - | ||
2019-03-17 | - | - | - | - | ||
2019-03-18 | - | - | - | - | ||
2019-03-20 | - | - | - | - | ||
2019-03-22 | - | - | - | - |
Döntő
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-26 | - | - | - | - | ||
2019-03-27 | 36:28 | 1 | 19 | 95,0% | ||
2019-03-30 | - | - | - | - | ||
2019-03-31 | - | - | - | - | ||
2019-04-02 | 56:57 | 5 | 28 | 84,8% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma