Todor Csaba Rajmond
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1999. november 19. |
Születési hely: | Gyergyószentmiklós, Románia |
Állampolgárság: | román |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 185 cm |
Súly: | 85 kg |
Poszt: | csatár |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2014/15 | Progym Gheorgheni U18 | ROM-U18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/16 | Progym Gheorgheni U18 | ROM-U18 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | -18 | ||||||||
2016/17 | SC Csíkszereda U18 | U18 | 26 | 3 | 3 | 6 | - | |||||||||
2017/18 | ROM-1. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2018/19 | Sapientia U23 | ROM-1. | 35 | 10 | 10 | 20 | 16 | |||||||||
Sapientia U23 | U20 | 15 | 6 | 6 | 12 | - | +5 | |||||||||
2019/20 | Erste Liga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2021/22 | Erste Liga | 35 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | |||||||||
2022/23 | Erste Liga | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Erste Liga | 48 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
ROM-1. | 37 | 10 | 10 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | ||
ROM-U18 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | -22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
U18 | 26 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
U20 | 15 | 6 | 6 | 12 | - | +5 | - | - | - | - | - | - |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2018/19 | Románia U20 | VB U20 D2A | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma