Spodniak, Jergus
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1996. március 18. |
Születési hely: | Kassa, Szlovákia |
Állampolgárság: | szlovák |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 84 kg |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2013/14 | New England Wolves | AEHL | 10 | 3,03 | 87,2% | |||||
2014/15 | New England Wolves | Independent Jr | - | 2,98 | 89,6% | |||||
2015/16 | HC Presov U20 | SVK-U20 | 7 | 5,49 | 78,8% | 3 | - | - | ||
HK Spisska Nova Ves U20 | SVK-U20 | 5 | 3,50 | 91,9% | ||||||
2016/17 | UNIPO Warriors Presov | EUHL | 1 | 24,00 | 66,7% | |||||
2017/18 | HC Presov | SVK-2. | 14 | 2,52 | 89,8% | |||||
2018/19 | MHK Humenne | SVK-2. | 13 | 3,01 | 90,4% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
AEHL | 10 | 3,03 | 87,2% | - | - | - | ||
EUHL | 1 | 24,00 | 66,7% | - | - | - | ||
Independent Jr | - | - | - | - | - | - | ||
SVK-2. | 27 | 2,76 | 90,1% | - | - | - | ||
SVK-U20 | 12 | 4,66 | 84,3% | 3 | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma