Kalinyin, Szergej
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-09-06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-09-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-09-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-09-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-09-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-10-01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-10-08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-11-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-12-19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-12-28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-01-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-01-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-01-29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2020-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Főcsoport-negyeddöntők
Dátum | Hazai – Vendég | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma