Tóth Károly Balázs
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-29 | 59:47 | 2 | 19 | 90,5% | ||
2023-10-01 | 65:00 | 4 | 42 | 91,3% | ||
2023-10-06 | 59:52 | 3 | 36 | 92,3% | ||
2023-10-08 | - | - | - | - | ||
2023-10-13 | 60:00 | 0 | 39 | 100% | ||
2023-10-15 | 60:00 | 4 | 27 | 87,1% | ||
2023-10-20 | - | - | - | - | ||
2023-10-22 | 60:00 | 4 | 42 | 91,3% | ||
2023-10-26 | 56:30 | 4 | 53 | 93,0% | ||
2023-10-27 | 65:00 | 4 | 37 | 90,2% | ||
2023-10-29 | 58:33 | 5 | 36 | 87,8% | ||
2023-11-03 | 59:21 | 5 | 44 | 89,8% | ||
2023-11-05 | 60:00 | 2 | 23 | 92,0% | ||
2023-11-14 | 65:00 | 4 | 52 | 92,9% | ||
2023-11-19 | 60:00 | 4 | 52 | 92,9% | ||
2023-11-23 | - | - | - | - | ||
2023-11-24 | 60:00 | 7 | 50 | 87,7% | ||
2023-11-26 | 59:18 | 1 | 31 | 96,9% | ||
2023-12-02 | - | - | - | - | ||
2023-12-03 | 60:00 | 3 | 31 | 91,2% | ||
2023-12-07 | 60:00 | 3 | 47 | 94,0% | ||
2023-12-08 | - | - | - | - | ||
2023-12-10 | - | - | - | - | ||
2023-12-20 | 60:00 | 0 | 42 | 100% | ||
2023-12-22 | 63:04 | 3 | 48 | 94,1% | ||
2023-12-27 | 59:06 | 3 | 36 | 92,3% | ||
2023-12-28 | 59:43 | 2 | 39 | 95,1% | ||
2024-01-03 | 60:00 | 5 | 38 | 88,4% | ||
2024-01-07 | 59:21 | 3 | 35 | 92,1% | ||
2024-01-09 | - | - | - | - | ||
2024-01-12 | - | - | - | - | ||
2024-01-14 | 65:00 | 3 | 48 | 94,1% | ||
2024-01-19 | - | - | - | - | ||
2024-01-21 | 64:00 | 3 | 47 | 94,0% | ||
2024-01-23 | - | - | - | - | ||
2024-02-13 | 60:00 | 5 | 39 | 88,6% | ||
2024-02-15 | 06:01 | 4 | 5 | 55,6% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma