Gelasvili, Georgij
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-08-26 | 58:26 | 2 | 36 | 94,7% | ||
2015-08-28 | 59:18 | 3 | 35 | 92,1% | ||
2015-08-30 | 45:11 | 1 | 19 | 95,0% | ||
2015-09-01 | 58:12 | 6 | 36 | 85,7% | ||
2015-09-04 | 63:05 | 2 | 32 | 94,1% | ||
2015-09-06 | 58:35 | 3 | 31 | 91,2% | ||
2015-09-08 | 59:05 | 2 | 27 | 93,1% | ||
2015-09-10 | - | - | - | - | ||
2015-09-13 | 59:30 | 1 | 22 | 95,7% | ||
2015-09-15 | 29:57 | 2 | 26 | 92,9% | ||
2015-09-20 | 60:00 | 0 | 35 | 100% | ||
2015-09-23 | - | - | - | - | ||
2015-09-25 | 12:31 | 3 | 9 | 75,0% | ||
2015-09-27 | 60:00 | 3 | 30 | 90,9% | ||
2015-09-29 | - | - | - | - | ||
2015-10-01 | - | - | - | - | ||
2015-10-04 | - | - | - | - | ||
2015-10-06 | 65:00 | 1 | 34 | 97,1% | ||
2015-10-08 | 57:50 | 1 | 19 | 95,0% | ||
2015-10-10 | - | - | - | - | ||
2015-10-13 | - | - | - | - | ||
2015-10-15 | 58:23 | 2 | 35 | 94,6% | ||
2015-10-17 | 43:00 | 3 | 25 | 89,3% | ||
2015-10-19 | 60:00 | 6 | 41 | 87,2% | ||
2015-10-22 | 60:00 | 5 | 23 | 82,1% | ||
2015-10-24 | - | - | - | - | ||
2015-10-27 | 13:31 | 3 | 3 | 50,0% | ||
2015-10-29 | - | - | - | - | ||
2015-11-10 | 58:53 | 1 | 18 | 94,7% | ||
2015-11-12 | 59:53 | 1 | 33 | 97,1% | ||
2015-11-14 | 59:09 | 1 | 30 | 96,8% | ||
2015-11-16 | 58:40 | 3 | 30 | 90,9% | ||
2015-11-19 | - | - | - | - | ||
2015-11-21 | 58:42 | 2 | 33 | 94,3% | ||
2015-11-23 | 58:56 | 2 | 34 | 94,4% | ||
2015-11-29 | 58:13 | 2 | 27 | 93,1% | ||
2015-12-01 | - | - | - | - | ||
2015-12-04 | 59:07 | 4 | 22 | 84,6% | ||
2015-12-06 | - | - | - | - | ||
2015-12-08 | - | - | - | - | ||
2015-12-10 | 60:00 | 5 | 26 | 83,9% | ||
2015-12-22 | - | - | - | - | ||
2015-12-24 | - | - | - | - | ||
2015-12-26 | 26:26 | 3 | 5 | 62,5% | ||
2016-01-03 | - | - | - | - | ||
2016-01-05 | 62:00 | 1 | 31 | 96,9% | ||
2016-01-11 | 59:21 | 2 | 22 | 91,7% | ||
2016-01-13 | 60:00 | 5 | 18 | 78,3% | ||
2016-01-15 | 36:00 | 1 | 16 | 94,1% | ||
2016-01-17 | 37:53 | 2 | 20 | 90,9% | ||
2016-01-27 | - | - | - | - | ||
2016-01-30 | - | - | - | - | ||
2016-02-01 | 59:05 | 2 | 15 | 88,2% | ||
2016-02-05 | 60:00 | 7 | 31 | 81,6% | ||
2016-02-18 | 58:48 | 6 | 22 | 78,6% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma