Stepánek, Jakub
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-02 | - | - | - | - | ||
2018-09-04 | - | - | - | - | ||
2018-09-06 | 64:21 | 3 | 26 | 89,7% | ||
2018-09-09 | - | - | - | - | ||
2018-09-11 | - | - | - | - | ||
2018-09-13 | 60:00 | 2 | 27 | 93,1% | ||
2018-09-15 | - | - | - | - | ||
2018-09-17 | 65:00 | 3 | 45 | 93,8% | ||
2018-09-19 | - | - | - | - | ||
2018-09-21 | 60:00 | 4 | 29 | 87,9% | ||
2018-09-25 | - | - | - | - | ||
2018-09-27 | 56:59 | 5 | 19 | 79,2% | ||
2018-09-29 | - | - | - | - | ||
2018-10-05 | 60:00 | 3 | 29 | 90,6% | ||
2018-10-07 | 60:00 | 3 | 25 | 89,3% | ||
2018-10-09 | - | - | - | - | ||
2018-10-11 | - | - | - | - | ||
2018-10-14 | - | - | - | - | ||
2018-10-16 | - | - | - | - | ||
2018-10-18 | 60:00 | 1 | 32 | 97,0% | ||
2018-10-20 | - | - | - | - | ||
2018-10-22 | 60:00 | 3 | 21 | 87,5% | ||
2018-10-26 | 53:16 | 6 | 25 | 80,6% | ||
2018-10-28 | 60:00 | 7 | 28 | 80,0% | ||
2018-11-01 | - | - | - | - | ||
2018-11-03 | - | - | - | - | ||
2018-11-05 | - | - | - | - | ||
2018-11-13 | 58:26 | 2 | 19 | 90,5% | ||
2018-11-15 | 59:49 | 2 | 34 | 94,4% | ||
2018-11-17 | 60:00 | 3 | 20 | 87,0% | ||
2018-11-19 | - | - | - | - | ||
2018-11-23 | 59:54 | 3 | 39 | 92,9% | ||
2018-11-25 | - | - | - | - | ||
2018-11-28 | 60:00 | 3 | 33 | 91,7% | ||
2018-11-30 | 64:01 | 3 | 27 | 90,0% | ||
2018-12-02 | - | - | - | - | ||
2018-12-05 | 54:10 | 3 | 23 | 88,5% | ||
2018-12-08 | 58:06 | 2 | 27 | 93,1% | ||
2018-12-12 | 58:05 | 4 | 26 | 86,7% | ||
2018-12-18 | - | - | - | - | ||
2018-12-20 | 57:51 | 2 | 28 | 93,3% | ||
2018-12-23 | 60:00 | 4 | 32 | 88,9% | ||
2018-12-26 | 65:00 | 4 | 26 | 86,7% | ||
2018-12-28 | 60:00 | 1 | 27 | 96,4% | ||
2018-12-30 | - | - | - | - | ||
2019-01-04 | 57:16 | 2 | 32 | 94,1% | ||
2019-01-06 | - | - | - | - | ||
2019-01-08 | - | - | - | - | ||
2019-01-11 | 06:44 | 2 | 2 | 50,0% | ||
2019-01-13 | 51:26 | 2 | 26 | 92,9% | ||
2019-01-15 | 58:31 | 1 | 24 | 96,0% | ||
2019-01-22 | 60:00 | 3 | 22 | 88,0% | ||
2019-01-24 | - | - | - | - | ||
2019-01-26 | 59:50 | 3 | 18 | 85,7% | ||
2019-01-31 | 64:24 | 2 | 29 | 93,5% | ||
2019-02-04 | 60:00 | 1 | 18 | 94,7% | ||
2019-02-11 | 59:49 | 4 | 31 | 88,6% | ||
2019-02-13 | 60:00 | 2 | 28 | 93,3% | ||
2019-02-15 | 60:00 | 4 | 22 | 84,6% | ||
2019-02-18 | 42:25 | 2 | 16 | 88,9% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma