Brookbank, Sheldon
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-11-14 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | ||
2014-11-16 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
2014-11-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2014-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2014-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||
2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
2014-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2014-12-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2014-12-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | ||
2014-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2014-12-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
2014-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||
2015-01-05 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | ||
2015-01-07 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
2015-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||
2015-01-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | ||
2015-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-01-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
2015-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-01-28 | 0 | 1 | 1 | 4 | +1 | ||
2015-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-02-09 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 | ||
2015-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-02-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
2015-02-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2015-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
2015-02-22 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | ||
2015-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Főcsoport-negyeddöntők
Dátum | Hazai – Vendég | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2015-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2015-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
2015-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Főcsoport-elődöntők
Dátum | Hazai – Vendég | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-13 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
Főcsoportdöntők
Dátum | Hazai – Vendég | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2015-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gagarin Kupa-döntő
Dátum | Hazai – Vendég | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma