Egri, Gergely
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1980. szeptember 24. |
Állampolgárság: | magyar |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 195 cm |
Súly: | 95 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1999/00 | OB I. | 17 | 1 | 2 | 3 | 39 | ||||||||||
2000/01 | OB I. | 13 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||||||||||
2001/02 | OB I. | 19 | 3 | 0 | 3 | 18 | ||||||||||
2002/03 | OB I. | - | - | - | - | - | ||||||||||
2003/04 | OB I. | 13 | 4 | 3 | 7 | 35 | ||||||||||
2004/05 | OB I. | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||
2005/06 | OB I. | - | - | - | - | - | ||||||||||
2006/07 | OB I. | 24 | 6 | 2 | 8 | - | ||||||||||
2007/08 | OB I. | 33 | 1 | 7 | 8 | 46 | ||||||||||
2008/09 | Erste Liga | 31 | 3 | 4 | 7 | 65 | -32 | |||||||||
2009/10 | Erste Liga | 12 | 0 | 2 | 2 | 37 | -15 | |||||||||
OB I. | 13 | 0 | 0 | 0 | 35 | -5 | ||||||||||
2010/11 | Erste Liga | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 | |||
OB I. | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Erste Liga | 59 | 7 | 10 | 17 | 120 | -47 | 7 | 0 | 0 | - | 8 | -4 | ||
OB I. | 143 | 17 | 17 | 34 | 203 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1997/98 | Magyarország U18 | EB U18 B | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma