Scrivens, Ben
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-22 | 60:00 | 1 | 35 | 97,2% | ||
2017-08-26 | 60:00 | 5 | 20 | 80,0% | ||
2017-08-28 | - | - | - | - | ||
2017-08-31 | 60:00 | 3 | 25 | 89,3% | ||
2017-09-03 | 60:00 | 0 | 25 | 100% | ||
2017-09-05 | - | - | - | - | ||
2017-09-08 | 60:00 | 2 | 33 | 94,3% | ||
2017-09-12 | 60:00 | 1 | 28 | 96,6% | ||
2017-09-14 | 60:00 | 1 | 24 | 96,0% | ||
2017-09-16 | 59:39 | 4 | 14 | 77,8% | ||
2017-09-18 | - | - | - | - | ||
2017-09-22 | 60:00 | 3 | 29 | 90,6% | ||
2017-09-24 | 59:36 | 3 | 22 | 88,0% | ||
2017-09-26 | - | - | - | - | ||
2017-09-28 | 61:19 | 2 | 26 | 92,9% | ||
2017-10-02 | 65:00 | 1 | 25 | 96,2% | ||
2017-10-04 | 26:48 | 4 | 14 | 77,8% | ||
2017-10-08 | 60:00 | 0 | 18 | 100% | ||
2017-10-11 | 60:00 | 2 | 25 | 92,6% | ||
2017-10-13 | - | - | - | - | ||
2017-10-15 | 60:00 | 2 | 24 | 92,3% | ||
2017-10-17 | 60:00 | 2 | 21 | 91,3% | ||
2017-10-20 | 60:00 | 3 | 38 | 92,7% | ||
2017-10-22 | 64:44 | 3 | 27 | 90,0% | ||
2017-10-24 | 60:00 | 1 | 24 | 96,0% | ||
2017-10-26 | 58:18 | 2 | 32 | 94,1% | ||
2017-10-31 | 24:33 | 2 | 12 | 85,7% | ||
2017-11-02 | 60:00 | 2 | 37 | 94,9% | ||
2017-11-04 | 58:55 | 2 | 24 | 92,3% | ||
2017-11-13 | 59:10 | 3 | 16 | 84,2% | ||
2017-11-15 | - | - | - | - | ||
2017-11-17 | - | - | - | - | ||
2017-11-19 | 59:58 | 1 | 22 | 95,7% | ||
2017-11-22 | 60:00 | 5 | 19 | 79,2% | ||
2017-11-27 | 58:59 | 3 | 36 | 92,3% | ||
2017-11-29 | 60:00 | 0 | 27 | 100% | ||
2017-12-02 | 60:00 | 0 | 19 | 100% | ||
2017-12-04 | 62:10 | 2 | 22 | 91,7% | ||
2017-12-10 | 20:00 | 2 | 10 | 83,3% | ||
2017-12-18 | - | - | - | - | ||
2017-12-20 | 60:00 | 2 | 19 | 90,5% | ||
2017-12-23 | 07:28 | 2 | 0 | 0,0% | ||
2017-12-25 | - | - | - | - | ||
2017-12-27 | - | - | - | - | ||
2018-01-10 | 61:00 | 3 | 26 | 89,7% |
Főcsoport-negyeddöntők
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-08 | 60:00 | 2 | 29 | 93,5% | ||
2018-03-10 | 60:00 | 1 | 29 | 96,7% | ||
2018-03-12 | 58:39 | 3 | 32 | 91,4% | ||
2018-03-14 | 72:16 | 2 | 39 | 95,1% |
Főcsoport-elődöntők
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-16 | 60:00 | 2 | 19 | 90,5% | ||
2018-03-17 | 73:25 | 2 | 18 | 90,0% | ||
2018-03-20 | 60:00 | 2 | 26 | 92,9% | ||
2018-03-21 | 57:09 | 4 | 28 | 87,5% | ||
2018-03-23 | 60:00 | 0 | 25 | 100% | ||
2018-03-25 | 27:19 | 3 | 8 | 72,7% | ||
2018-03-27 | 58:25 | 2 | 20 | 90,9% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma