Zaka Norbert
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1995. október 11. |
Születési hely: | Budapest |
Állampolgárság: | magyar |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 175 cm |
Súly: | 76 kg |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2011/12 | MAC U18 | U18 | 9 | 4,62 | - | |||||
2012/13 | MAC Népstadion U20 | SVK-U20 2. | 12 | 4,50 | 87,1% | |||||
MAC U18 | U18 | 8 | 3,37 | 91,4% | ||||||
MAC Népstadion U20 | U20 | 4 | 3,76 | - | ||||||
2013/14 | MAC U20 | AUT-U20 | 27 | 3,70 | 91,2% | |||||
MAC U20 | U20 | 10 | 3,33 | 91,8% | ||||||
2014/15 | MAC U20 | AUT-U20 | 13 | 2,65 | 90,9% | 0 | - | - | ||
MAC U20 | U20 | 5 | 2,03 | 91,1% | ||||||
2015/16 | MAC U20 | AUT-U20 | 3 | 2,29 | 93,5% | |||||
MAC Budapest | Erste Liga | 1 | 9,00 | 76,9% | 0 | - | - | |||
2016/17 | MAC Budapest | Erste Liga | 0 | - | - | 0 | - | - |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
AUT-U20 | 43 | 3,28 | 91,3% | - | - | - | ||
Erste Liga | 1 | 9,00 | 76,9% | - | - | - | ||
SVK-U20 2. | 12 | 4,50 | 87,1% | - | - | - | ||
U18 | 17 | 4,03 | 91,4% | - | - | - | ||
U20 | 19 | 3,08 | 91,6% | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma