Mozík, Vojtech
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-09-05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-09-10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-09-12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-09-15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-09-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-09-26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-09-30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-10-24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-10-31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-11-26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-12-02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-12-06 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-12-18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-12-20 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
2018-12-23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-01-04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-01-07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-01-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-01-25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-01-28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-02-20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Főcsoport-negyeddöntők
Dátum | Hazai – Vendég | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma