Tuominen, Joni
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-09-08 | 0 | 2 | 2 | 0 | +3 | ||
2017-09-10 | 0 | 1 | 1 | 4 | +2 | ||
2017-09-15 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | ||
2017-09-17 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | ||
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | ||
2017-11-19 | 2 | 1 | 3 | 0 | +2 | ||
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||
2017-11-27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | ||
2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017-12-08 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | ||
2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2017-12-26 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | ||
2017-12-28 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | ||
2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2018-01-02 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Középszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2018-01-29 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
2018-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2018-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||
2018-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Negyeddöntők
Dátum | Hazai – Vendég | G | A | P | PIM | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018-02-26 | 0 | 2 | 2 | 2 | +2 | ||
2018-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||
2018-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||
2018-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma