O'Connor, Matthew Harrison
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-19 | 60:00 | 3 | 22 | 88,0% | ||
2023-11-23 | 60:00 | 1 | 18 | 94,7% | ||
2023-11-26 | 58:42 | 5 | 27 | 84,4% | ||
2023-11-28 | 61:29 | 4 | 28 | 87,5% | ||
2023-12-10 | 60:00 | 2 | 17 | 89,5% | ||
2023-12-23 | 60:00 | 0 | 21 | 100% | ||
2023-12-27 | 60:00 | 1 | 26 | 96,3% | ||
2023-12-30 | 60:00 | 1 | 18 | 94,7% | ||
2024-01-05 | 60:00 | 0 | 39 | 100% | ||
2024-01-11 | 59:20 | 3 | 19 | 86,4% | ||
2024-01-14 | 60:00 | 3 | 18 | 85,7% | ||
2024-01-18 | 60:00 | 3 | 19 | 86,4% | ||
2024-01-21 | 59:47 | 5 | 25 | 83,3% | ||
2024-02-01 | 63:12 | 1 | 31 | 96,9% | ||
2024-02-04 | 60:00 | 7 | 42 | 85,7% | ||
2024-02-17 | 60:00 | 3 | 38 | 92,7% | ||
2024-02-18 | 65:00 | 1 | 40 | 97,6% | ||
2024-02-22 | 58:42 | 4 | 31 | 88,6% | ||
2024-02-25 | 60:00 | 0 | 26 | 100% | ||
2024-02-27 | 62:46 | 4 | 16 | 80,0% | ||
2024-03-01 | 57:22 | 3 | 30 | 90,9% |
Negyeddöntők
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-08 | 60:00 | 1 | 29 | 96,7% | ||
2024-03-12 | 61:27 | 4 | 26 | 86,7% | ||
2024-03-13 | 60:00 | 3 | 23 | 88,5% | ||
2024-03-16 | 79:58 | 4 | 40 | 90,9% | ||
2024-03-18 | 60:48 | 2 | 17 | 89,5% | ||
2024-03-20 | 79:32 | 2 | 49 | 96,1% |
Elődöntők
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-23 | 59:55 | 6 | 33 | 84,6% | ||
2024-03-29 | 59:00 | 2 | 30 | 93,8% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma