Fülöp Róbert
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1987. április 23. |
Születési hely: | Csíkszereda, Románia |
Állampolgárság: | román |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 178 cm |
Súly: | 84 kg |
Csapat: | HSC Csíkszereda |
Poszt: | kapus |
Mezszám: | 35 |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2003/04 | HC Csíkszereda | ROM-1. | - | - | - | |||||
2004/05 | HC Csíkszereda | ROM-1. | - | - | - | |||||
2005/06 | HC Csíkszereda | ROM-1. | - | - | - | |||||
2007/08 | HC Csíkszereda | OB I. | 8 | 3,30 | 87,5% | |||||
HC Csíkszereda | ROM-1. | - | - | - | ||||||
2008/09 | HC Csíkszereda | Erste Liga | 4 | 7,68 | 80,0% | 0 | - | - | ||
HC Csíkszereda | ROM-1. | - | - | - | ||||||
2009/10 | Erste Liga | 3 | 4,42 | 88,9% | ||||||
2010/11 | Erste Liga | 2 | 5,25 | 84,8% | 1 | 3,00 | 80,0% | |||
2011/12 | Erste Liga | 4 | 1,24 | 95,1% | ||||||
HSC Csíkszereda 2 | ROM-1. | 5 | 3,72 | 72,0% | ||||||
ROM-1. | 0 | 0 | 0,0% | 0 | - | - | ||||
2012/13 | Erste Liga | 0 | - | - | 1 | 0 | 100% | |||
ROM-1. | 5 | 2,28 | 85,7% | 4 | 0,64 | 96,8% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
Erste Liga | 13 | 4,57 | 87,4% | 2 | 3,00 | 90,0% | ||
OB I. | 8 | 3,30 | 87,5% | - | - | - | ||
ROM-1. | 10 | 3,00 | 78,8% | 4 | 0,64 | 96,8% |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2003/04 | Románia U18 | VB U18 D1 | 1 | 18,00 | 70,0% | |||||
2005/06 | Románia U20 | VB U20 D2 | 1 | 0,00 | 100% | |||||
2006/07 | Románia U20 | VB U20 D2 | 5 | 2,56 | 90,5% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma