Láda Balázs
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1983. június 14. |
Születési hely: | Miskolc |
Állampolgárság: | magyar |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 183 cm |
Súly: | 89 kg |
Poszt: | hátvéd |
Mezszám: | 17 |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
1999/00 | OB I. | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
2000/01 | OB I. | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
2001/02 | OB I. | 14 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||
2002/03 | OB I. | - | - | - | - | - | ||||||||||
2003/04 | OB I. | 12 | 2 | 0 | 2 | 20 | ||||||||||
2004/05 | OB I. | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
2005/06 | OB I. | - | - | - | - | - | ||||||||||
2006/07 | OB I. | 35 | 1 | 4 | 5 | - | ||||||||||
2007/08 | OB I. | 35 | 3 | 3 | 6 | 75 | ||||||||||
2008/09 | Erste Liga | 32 | 4 | 4 | 8 | 69 | -32 | |||||||||
2009/10 | Erste Liga | 24 | 3 | 7 | 10 | 34 | -15 | |||||||||
OB I. | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | -3 | ||||||||||
2010/11 | Erste Liga | 32 | 5 | 13 | 18 | 64 | +17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | +5 | |||
OB I. | 15 | 5 | 6 | 11 | 28 | +4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ||||
2011/12 | EBEL | 46 | 3 | 7 | 10 | 28 | +5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2 | |||
Erste Liga | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | +3 | ||||||||||
OB I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | +7 | ||||
2012/13 | Erste Liga | 46 | 10 | 19 | 29 | 66 | +32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | -2 | |||
2013/14 | Erste Liga | 47 | 7 | 11 | 18 | 93 | -8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||
2014/15 | Erste Liga | 37 | 4 | 13 | 17 | 65 | +15 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 | |||
2015/16 | Erste Liga | 37 | 6 | 9 | 15 | 22 | +11 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | +6 | |||
2016/17 | Erste Liga | 40 | 5 | 20 | 25 | 22 | +34 | 17 | 0 | 6 | 6 | 36 | +5 | |||
2017/18 | Erste Liga | 30 | 4 | 11 | 15 | 15 | +14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 10 | +12 | |||
2018/19 | Extraliga | 53 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019/20 | Extraliga | 53 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
EBEL | 46 | 3 | 7 | 10 | 28 | +5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2 | ||
Erste Liga | 330 | 48 | 110 | 158 | 456 | +71 | 56 | 2 | 11 | 13 | 114 | +22 | ||
Extraliga | 106 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||
OB I. | 154 | 14 | 21 | 35 | 169 | +1 | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 | +6 |
Válogatott
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2000/01 | Magyarország U18 | VB U18 D2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | -5 | ||||||||
2001/02 | VB U20 D2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | |||||||||
2002/03 | VB U20 D2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | +10 | |||||||||
2011/12 | VB D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2 | |||||||||
VB | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | +2 |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma