Czövek, Levente
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1994. április 21. |
Születési hely: | Budapest |
Állampolgárság: | magyar |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 180 cm |
Súly: | 73 kg |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2008/09 | UTE U18 | U18 | 0 | - | - | |||||
2009/10 | UTE U18 | U18 | 2 | 0,00 | - | |||||
UTE U20 | U20 | 1 | 14,51 | 66,6% | ||||||
2010/11 | UTE U18 | U18 | 10 | 4,88 | - | |||||
UTE U20 | U20 | 6 | 8,54 | - | ||||||
2011/12 | Bp. Stars U18 | U18 | 24 | 3,06 | - | |||||
UTE U23 | U23 | 1 | 9,00 | 83,3% | ||||||
2012/13 | UTE | Erste Liga | 0 | - | - | |||||
UTE-Vasas U20 | SVK-U20 2. | 18 | 5,12 | 85,3% | ||||||
UTE-Vasas U20 | U20 | 0 | - | - | ||||||
2013/14 | Vasas SC U20 | SVK-U20 2. | 9 | 13,05 | 67,6% | |||||
Vasas SC U20 | U20 | 6 | 5,27 | 87,6% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
Erste Liga | - | - | - | - | - | - | ||
SVK-U20 2. | 27 | 7,76 | 79,4% | - | - | - | ||
U18 | 36 | 3,40 | - | - | - | - | ||
U20 | 13 | 7,49 | 84,6% | - | - | - | ||
U23 | 1 | 9,00 | 83,3% | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma