Koskinen, Mikko
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-08-21 | 60:00 | 2 | 28 | 93,3% | ||
2017-08-23 | 60:00 | 1 | 27 | 96,4% | ||
2017-08-25 | - | - | - | - | ||
2017-08-27 | - | - | - | - | ||
2017-09-02 | 65:00 | 3 | 19 | 86,4% | ||
2017-09-04 | 60:00 | 0 | 19 | 100% | ||
2017-09-06 | - | - | - | - | ||
2017-09-08 | - | - | - | - | ||
2017-09-11 | 60:00 | 1 | 19 | 95,0% | ||
2017-09-13 | 60:00 | 2 | 33 | 94,3% | ||
2017-10-02 | - | - | - | - | ||
2017-10-04 | - | - | - | - | ||
2017-10-06 | 60:00 | 2 | 19 | 90,5% | ||
2017-10-09 | - | - | - | - | ||
2017-10-11 | 60:20 | 3 | 21 | 87,5% | ||
2017-10-13 | 60:00 | 2 | 20 | 90,9% | ||
2017-10-15 | - | - | - | - | ||
2017-10-17 | - | - | - | - | ||
2017-10-21 | - | - | - | - | ||
2017-10-23 | - | - | - | - | ||
2017-10-25 | 60:00 | 2 | 22 | 91,7% | ||
2017-10-27 | 60:00 | 0 | 29 | 100% | ||
2017-10-31 | 60:00 | 2 | 22 | 91,7% | ||
2017-11-02 | 60:00 | 3 | 17 | 85,0% | ||
2017-11-04 | - | - | - | - | ||
2017-11-14 | 59:55 | 0 | 20 | 100% | ||
2017-11-16 | 60:00 | 2 | 30 | 93,8% | ||
2017-11-18 | 59:12 | 1 | 28 | 96,6% | ||
2017-11-21 | - | - | - | - | ||
2017-11-27 | 60:00 | 1 | 18 | 94,7% | ||
2017-11-29 | - | - | - | - | ||
2017-12-02 | 60:00 | 3 | 21 | 87,5% | ||
2017-12-04 | 60:00 | 1 | 25 | 96,2% | ||
2017-12-06 | 63:24 | 2 | 24 | 92,3% | ||
2017-12-08 | 60:00 | 2 | 26 | 92,9% | ||
2017-12-19 | 65:00 | 2 | 37 | 94,9% | ||
2017-12-23 | 59:50 | 1 | 23 | 95,8% | ||
2017-12-25 | 60:00 | 0 | 21 | 100% | ||
2017-12-27 | - | - | - | - | ||
2017-12-29 | 33:16 | 0 | 8 | 100% | ||
2018-01-05 | 59:49 | 2 | 38 | 95,0% | ||
2018-01-07 | 60:00 | 0 | 20 | 100% | ||
2018-01-09 | - | - | - | - | ||
2018-01-11 | - | - | - | - | ||
2018-01-16 | 60:00 | 1 | 13 | 92,9% | ||
2018-01-18 | - | - | - | - | ||
2018-01-20 | - | - | - | - | ||
2018-01-22 | - | - | - | - | ||
2018-02-27 | 58:21 | 4 | 24 | 85,7% | ||
2018-03-01 | - | - | - | - |
Főcsoport-negyeddöntők
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-04 | 67:27 | 3 | 14 | 82,4% | ||
2018-03-05 | 60:00 | 4 | 18 | 81,8% | ||
2018-03-07 | 67:32 | 1 | 22 | 95,7% | ||
2018-03-08 | 60:00 | 0 | 22 | 100% |
Főcsoport-elődöntők
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-16 | 60:00 | 0 | 27 | 100% | ||
2018-03-17 | 60:00 | 2 | 34 | 94,4% | ||
2018-03-19 | 60:00 | 0 | 30 | 100% | ||
2018-03-20 | 60:00 | 1 | 21 | 95,5% | ||
2018-03-22 | 60:00 | 1 | 16 | 94,1% |
Főcsoport-döntők
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-03-29 | 66:35 | 5 | 34 | 87,2% | ||
2018-03-31 | 60:00 | 0 | 25 | 100% | ||
2018-04-02 | 60:00 | 2 | 27 | 93,1% | ||
2018-04-04 | 60:00 | 2 | 25 | 92,6% | ||
2018-04-06 | 60:00 | 1 | 19 | 95,0% | ||
2018-04-08 | 69:17 | 3 | 29 | 90,6% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma