Zagidulin, Artyom
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-02 | - | - | - | - | ||
2018-09-04 | - | - | - | - | ||
2018-09-06 | - | - | - | - | ||
2018-09-09 | - | - | - | - | ||
2018-09-11 | - | - | - | - | ||
2018-09-13 | - | - | - | - | ||
2018-09-15 | - | - | - | - | ||
2018-09-17 | 60:00 | 1 | 25 | 96,2% | ||
2018-09-19 | 26:14 | 1 | 7 | 87,5% | ||
2018-09-21 | 59:18 | 3 | 32 | 91,4% | ||
2018-09-25 | 59:49 | 1 | 26 | 96,3% | ||
2018-09-27 | 40:00 | 4 | 18 | 81,8% | ||
2018-09-29 | - | - | - | - | ||
2018-10-03 | 59:48 | 1 | 23 | 95,8% | ||
2018-10-05 | 60:00 | 3 | 29 | 90,6% | ||
2018-10-07 | 60:00 | 3 | 21 | 87,5% | ||
2018-10-10 | 22:09 | 3 | 8 | 72,7% | ||
2018-10-14 | - | - | - | - | ||
2018-10-16 | - | - | - | - | ||
2018-10-18 | - | - | - | - | ||
2018-10-21 | - | - | - | - | ||
2018-10-23 | 40:00 | 3 | 13 | 81,2% | ||
2018-10-25 | 42:37 | 1 | 5 | 83,3% | ||
2018-10-27 | - | - | - | - | ||
2018-10-31 | - | - | - | - | ||
2018-11-02 | - | - | - | - | ||
2018-11-04 | - | - | - | - | ||
2018-11-12 | - | - | - | - | ||
2018-11-14 | - | - | - | - | ||
2018-11-16 | - | - | - | - | ||
2018-11-18 | - | - | - | - | ||
2018-11-22 | - | - | - | - | ||
2018-11-24 | - | - | - | - | ||
2018-11-26 | - | - | - | - | ||
2018-11-29 | 60:00 | 0 | 31 | 100% | ||
2018-12-01 | 60:00 | 1 | 25 | 96,2% | ||
2018-12-03 | 55:19 | 3 | 21 | 87,5% | ||
2018-12-05 | - | - | - | - | ||
2018-12-08 | - | - | - | - | ||
2018-12-10 | 37:17 | 3 | 18 | 85,7% | ||
2018-12-17 | - | - | - | - | ||
2018-12-19 | - | - | - | - | ||
2018-12-21 | - | - | - | - | ||
2018-12-23 | - | - | - | - | ||
2019-01-05 | - | - | - | - | ||
2019-01-07 | - | - | - | - | ||
2019-01-11 | 23:50 | 0 | 10 | 100% | ||
2019-01-13 | - | - | - | - | ||
2019-01-15 | - | - | - | - | ||
2019-01-17 | 60:00 | 0 | 28 | 100% | ||
2019-01-22 | 59:02 | 2 | 17 | 89,5% | ||
2019-01-24 | 60:00 | 0 | 17 | 100% | ||
2019-01-27 | - | - | - | - | ||
2019-01-29 | - | - | - | - | ||
2019-01-31 | - | - | - | - | ||
2019-02-02 | 37:26 | 1 | 9 | 90,0% | ||
2019-02-04 | 60:00 | 2 | 29 | 93,5% | ||
2019-02-13 | - | - | - | - | ||
2019-02-16 | - | - | - | - | ||
2019-02-18 | - | - | - | - | ||
2019-02-20 | - | - | - | - | ||
2019-02-22 | 60:00 | 0 | 27 | 100% |
Főcsoport-negyeddöntők
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-25 | - | - | - | - | ||
2019-02-27 | 26:15 | 1 | 11 | 91,7% | ||
2019-03-01 | 56:00 | 2 | 18 | 90,0% | ||
2019-03-03 | 67:58 | 1 | 32 | 97,0% | ||
2019-03-05 | 61:36 | 2 | 16 | 88,9% | ||
2019-03-07 | - | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma