Zagidulin, Artyom
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1995. augusztus 8. |
Születési hely: | Magnyitogorszk, Oroszország |
Állampolgárság: | orosz |
Magasság: | 184 cm |
Súly: | 70 kg |
Csapat: | Kunlun Peking |
Poszt: | kapus |
Mezszám: | 50 |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2012/13 | Sztalnije Liszi Magnyitogorszk | MHL | 4 | 4,69 | 85,9% | 0 | - | - | ||
2013/14 | Sztalnije Liszi Magnyitogorszk | MHL | 35 | 2,86 | 90,5% | 3 | 3,00 | 88,6% | ||
2014/15 | Sztalnije Liszi Magnyitogorszk | MHL | 38 | 2,61 | 91,9% | 7 | 3,85 | 89,2% | ||
Juzsnij Ural Orszk | VHL | 3 | 0,67 | 97,5% | ||||||
2015/16 | Metallurg Magnyitogorszk | KHL | 1 | 1,82 | 92,9% | |||||
Juzsnij Ural Orszk | VHL | - | - | - | ||||||
2016/17 | Kunlun Peking | KHL | 6 | 1,46 | 94,7% | |||||
Metallurg Magnyitogorszk | KHL | 2 | 0,78 | 95,2% | ||||||
2017/18 | Metallurg Magnyitogorszk | KHL | 0 | - | - | 0 | - | - | ||
2018/19 | Metallurg Magnyitogorszk | KHL | 22 | 1,96 | 92,4% | 4 | 1,70 | 92,8% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
KHL | 31 | 1,78 | 93,1% | 4 | 1,70 | 92,8% | ||
MHL | 77 | 2,83 | 91,0% | 10 | 3,60 | 89,0% | ||
VHL | 3 | 0,67 | 97,5% | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma