Gyatlov, Oleg
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1993. január 31. |
Születési hely: | Jekatyerinburg, Oroszország |
Állampolgárság: | orosz |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 187 cm |
Súly: | 106 kg |
Csapat: | Debreceni HK |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2009/10 | Avto Jekatyerinburg | MHL | 6 | 3,27 | 85,0% | 4 | 5,66 | 78,0% | ||
2010/11 | Avto Jekatyerinburg | MHL | 29 | 3,15 | 88,6% | 3 | 4,48 | 86,1% | ||
Oroszország U19 | WJAC-19 | 3 | 3,77 | 90,1% | ||||||
2011/12 | Avto Jekatyerinburg | MHL | 36 | 3,53 | 88,4% | 8 | 2,96 | 89,4% | ||
2012/13 | Avto Jekatyerinburg | MHL | 59 | 2,38 | 91,1% | 5 | 3,61 | 88,8% | ||
2013/14 | Donbassz Donyeck | KHL | 0 | - | - | |||||
Molodaya Gvardiya Donetsk | MHL | 43 | 3,09 | 90,8% | 3 | 4,33 | 88,4% | |||
2014/15 | Erste Liga | 5 | 3,72 | 90,1% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
Erste Liga | 5 | 3,72 | 90,1% | - | - | - | ||
KHL | - | - | - | - | - | - | ||
MHL | 173 | 2,96 | 89,8% | 23 | 3,95 | 86,7% | ||
WJAC-19 | 3 | 3,77 | 90,1% | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma