Nagy Kristóf
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1999. november 30. |
Születési hely: | Budapest |
Állampolgárság: | magyar |
Ütőfogás: | jobb |
Magasság: | 193 cm |
Súly: | 78 kg |
Poszt: | kapus |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GPI | GAA | SVS% | GPI | GAA | SVS% | ||
2013/14 | UTE U18 | U18 | 2 | 3,50 | 88,7% | |||||
2015/16 | MAC U18 | EBJL | 13 | 1,36 | 93,5% | 4 | 3,27 | 88,2% | ||
Magyarország U18 (barátságos) | Nk. UP (barátságos) | - | - | - | ||||||
MAC U18 | U18 | 14 | 1,33 | 93,7% | ||||||
2016/17 | MAC U18 | EBJL | 22 | 1,89 | 91,9% | 5 | 2,90 | 92,7% | ||
MAC U20 | EBYSL | 5 | 3,22 | 89,0% | ||||||
Magyarország U18 (barátságos) | Nk. UP (barátságos) | 2 | - | - | ||||||
MAC U18 | U18 | - | - | - | ||||||
MAC U20 | U20 | 1 | 2,76 | 92,3% | ||||||
2017/18 | MAC U20 | EBYSL | - | - | - | |||||
Erste Liga | 0 | - | - | 0 | - | - | ||||
Magyarország U20 (barátságos) | Nk. UP (barátságos) | 3 | - | - | ||||||
2018/19 | Erste Liga | 1 | 8,37 | 78,6% | ||||||
Extraliga | 0 | - | - | |||||||
2019/20 | Erste Liga | 14 | 1,87 | 93,0% | 3 | 2,00 | 92,0% | |||
2020/21 | Erste Liga | 19 | 3,33 | 89,0% | 0 | - | - | |||
2021/22 | Erste Liga | 14 | 2,12 | 92,6% | 0 | - | - | |||
2022/23 | Erste Liga | 17 | 3,03 | 90,1% | 1 | 3,06 | 91,7% | |||
2023/24 | Erste Liga | 19 | 2,52 | 93,0% | 4 | 1,76 | 93,6% |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GPI | wGAA | wSVS% | GPI | wGAA | wSVS% | ||
EBJL | 35 | 1,69 | 92,5% | 9 | 3,06 | 90,7% | ||
EBYSL | 5 | 3,22 | 89,0% | - | - | - | ||
Erste Liga | 84 | 2,70 | 91,3% | 8 | 2,01 | 92,8% | ||
Extraliga | - | - | - | - | - | - | ||
Nk. UP (barátságos) | 5 | - | - | - | - | - | ||
U18 | 16 | 1,60 | 93,1% | - | - | - | ||
U20 | 1 | 2,76 | 92,3% | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma