Litterbach, Manuel
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-09-16 | - | - | - | - | ||
2016-09-18 | - | - | - | - | ||
2016-09-22 | - | - | - | - | ||
2016-09-25 | - | - | - | - | ||
2016-10-02 | - | - | - | - | ||
2016-10-07 | - | - | - | - | ||
2016-10-08 | - | - | - | - | ||
2016-10-14 | - | - | - | - | ||
2016-10-16 | - | - | - | - | ||
2016-10-18 | 13:07 | 0 | 0 | 100% | ||
2016-10-20 | - | - | - | - | ||
2016-10-23 | - | - | - | - | ||
2016-10-24 | - | - | - | - | ||
2016-10-28 | - | - | - | - | ||
2016-10-30 | - | - | - | - | ||
2016-11-11 | - | - | - | - | ||
2016-11-13 | - | - | - | - | ||
2016-11-15 | - | - | - | - | ||
2016-11-18 | - | - | - | - | ||
2016-11-20 | - | - | - | - | ||
2016-11-22 | - | - | - | - | ||
2016-11-25 | - | - | - | - | ||
2016-11-27 | - | - | - | - | ||
2016-12-02 | 06:24 | 4 | 1 | 20,0% | ||
2016-12-03 | - | - | - | - | ||
2016-12-07 | - | - | - | - | ||
2016-12-09 | - | - | - | - | ||
2016-12-11 | - | - | - | - | ||
2016-12-13 | - | - | - | - | ||
2016-12-16 | - | - | - | - | ||
2016-12-18 | - | - | - | - | ||
2016-12-20 | - | - | - | - | ||
2016-12-23 | - | - | - | - | ||
2016-12-26 | - | - | - | - | ||
2016-12-28 | - | - | - | - | ||
2016-12-30 | - | - | - | - | ||
2017-01-01 | - | - | - | - | ||
2017-01-04 | - | - | - | - | ||
2017-01-06 | - | - | - | - | ||
2017-01-07 | - | - | - | - | ||
2017-01-11 | - | - | - | - | ||
2017-01-13 | 60:00 | 5 | 41 | 89,1% | ||
2017-01-15 | - | - | - | - |
Középszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-01-22 | - | - | - | - | ||
2017-01-24 | - | - | - | - | ||
2017-01-27 | - | - | - | - | ||
2017-01-29 | - | - | - | - | ||
2017-02-02 | - | - | - | - | ||
2017-02-04 | - | - | - | - | ||
2017-02-14 | - | - | - | - | ||
2017-02-17 | - | - | - | - | ||
2017-02-19 | - | - | - | - | ||
2017-02-21 | 60:00 | 3 | 38 | 92,7% |
Negyeddöntők
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017-02-26 | - | - | - | - | ||
2017-02-28 | - | - | - | - | ||
2017-03-03 | - | - | - | - | ||
2017-03-05 | - | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma