Konovalov, Ilja
AdatlapSzezon statisztika
» Liga
Alapszakasz
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-04 | 60:00 | 5 | 30 | 85,7% | ||
2019-09-06 | 40:00 | 4 | 25 | 86,2% | ||
2019-09-10 | - | - | - | - | ||
2019-09-12 | - | - | - | - | ||
2019-09-16 | 18:34 | 3 | 12 | 80,0% | ||
2019-09-18 | - | - | - | - | ||
2019-09-20 | - | - | - | - | ||
2019-09-23 | 40:00 | 0 | 12 | 100% | ||
2019-09-25 | 59:36 | 0 | 19 | 100% | ||
2019-09-29 | 59:01 | 2 | 24 | 92,3% | ||
2019-10-01 | - | - | - | - | ||
2019-10-03 | 58:11 | 4 | 18 | 81,8% | ||
2019-10-06 | 59:22 | 1 | 31 | 96,9% | ||
2019-10-08 | 60:00 | 4 | 28 | 87,5% | ||
2019-10-10 | 60:00 | 0 | 26 | 100% | ||
2019-10-13 | 60:00 | 3 | 31 | 91,2% | ||
2019-10-15 | 58:03 | 2 | 19 | 90,5% | ||
2019-10-17 | - | - | - | - | ||
2019-10-21 | 59:30 | 2 | 19 | 90,5% | ||
2019-10-24 | 23:30 | 2 | 7 | 77,8% | ||
2019-10-26 | - | - | - | - | ||
2019-10-29 | 58:13 | 2 | 24 | 92,3% | ||
2019-10-31 | 60:00 | 1 | 27 | 96,4% | ||
2019-11-02 | 60:00 | 1 | 36 | 97,3% | ||
2019-11-04 | 59:31 | 4 | 33 | 89,2% | ||
2019-11-12 | - | - | - | - | ||
2019-11-14 | - | - | - | - | ||
2019-11-16 | 60:00 | 1 | 25 | 96,2% | ||
2019-11-20 | 64:22 | 3 | 25 | 89,3% | ||
2019-11-22 | 60:00 | 2 | 19 | 90,5% | ||
2019-11-24 | 64:19 | 2 | 22 | 91,7% | ||
2019-11-26 | 59:05 | 3 | 26 | 89,7% | ||
2019-11-29 | - | - | - | - | ||
2019-12-01 | 58:26 | 1 | 16 | 94,1% | ||
2019-12-03 | 64:57 | 2 | 26 | 92,9% | ||
2019-12-06 | 23:39 | 3 | 8 | 72,7% | ||
2019-12-08 | 63:29 | 2 | 23 | 92,0% | ||
2019-12-17 | 63:42 | 2 | 25 | 92,6% | ||
2019-12-19 | 65:00 | 4 | 28 | 87,5% | ||
2019-12-21 | - | - | - | - | ||
2019-12-26 | 61:01 | 4 | 31 | 88,6% | ||
2019-12-28 | 28:31 | 3 | 12 | 80,0% | ||
2019-12-30 | - | - | - | - | ||
2020-01-03 | - | - | - | - | ||
2020-01-05 | - | - | - | - | ||
2020-01-08 | - | - | - | - | ||
2020-01-10 | - | - | - | - | ||
2020-01-12 | - | - | - | - | ||
2020-01-21 | 57:54 | 3 | 19 | 86,4% | ||
2020-01-23 | - | - | - | - | ||
2020-01-25 | 60:00 | 2 | 19 | 90,5% | ||
2020-01-27 | 60:00 | 2 | 19 | 90,5% | ||
2020-01-30 | 60:00 | 0 | 22 | 100% | ||
2020-02-01 | - | - | - | - | ||
2020-02-03 | 58:01 | 3 | 29 | 90,6% | ||
2020-02-11 | - | - | - | - | ||
2020-02-13 | 60:00 | 1 | 35 | 97,2% | ||
2020-02-15 | 59:37 | 4 | 30 | 88,2% | ||
2020-02-18 | - | - | - | - | ||
2020-02-23 | 59:24 | 0 | 34 | 100% | ||
2020-02-27 | 62:22 | 4 | 33 | 89,2% |
Főcsoport-negyeddöntők
Dátum | Hazai – Vendég | MIP | GA | SVS | SVS% | |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-01 | 20:00 | 1 | 3 | 75,0% | ||
2020-03-03 | 15:28 | 3 | 8 | 72,7% | ||
2020-03-05 | - | - | - | - | ||
2020-03-07 | 60:00 | 3 | 37 | 92,5% | ||
2020-03-09 | 60:00 | 2 | 26 | 92,9% | ||
2020-03-11 | 59:00 | 4 | 29 | 87,9% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma