Mesikammen, Konsta
AdatlapSzezon statisztika
Születési idő: | 1995. november 14. |
Születési hely: | Turku, Finnország |
Állampolgárság: | finn |
Ütőfogás: | bal |
Magasság: | 185 cm |
Súly: | 85 kg |
Poszt: | hátvéd |
Pályafutás
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szezon | Csapat | Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
2010/11 | TUTO Hockey U18 II | FIN-U18 2. | 18 | 2 | 12 | 14 | 26 | |||||||||
TuTo U16 | Jr. C I-divisioona | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
TuTo U16 | Jr. C SM-sarja Q | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2011/12 | TUTO Hockey U17 | FIN-U18 2. | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
TUTO Hockey U18 | FIN-U18 2. | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
Tappara U18 | FIN-U20 2. | 19 | 1 | 4 | 5 | 26 | ||||||||||
Tappara U17 | Jr. B2 SM-sarja | 10 | 0 | 3 | 3 | 26 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
2012/13 | Tappara U18 | FIN-U18 2. | 35 | 0 | 5 | 5 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2013/14 | KOOVEE U20 | Jr. A Mestis | 44 | 4 | 15 | 19 | 66 | |||||||||
2014/15 | Sport U20 | FIN-U20 | 45 | 2 | 13 | 15 | 51 | -6 | ||||||||
2015/16 | KeuPa HT | FIN-2. | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 | +6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | -5 | ||
Ãssät U20 | FIN-U20 | 37 | 0 | 7 | 7 | 16 | +3 | |||||||||
2016/17 | KeuPa HT“A” | FIN-2. | 50 | 2 | 6 | 8 | 87 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | -4 | ||
2017/18 | KeuPa HT“A” | FIN-2. | 32 | 1 | 7 | 8 | 63 | +10 | ||||||||
Lukko | Liiga | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||||||||
2018/19 | Ketterä | FIN-2. | 45 | 3 | 7 | 10 | 164 | 0 | 14 | 2 | 2 | 4 | 12 | +3 | ||
2019/20 | Dukla Ingema Michalovce | Extraliga | 47 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||||||||
HK Dukla Michalovce | SVK-1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | |||||||||
2022/23 | Erste Liga | 23 | 1 | 3 | 4 | 41 | +6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
2023/24 | Erste Liga | 41 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligánkénti összesítés
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
Erste Liga | 64 | 1 | 12 | 13 | 41 | +6 | 30 | - | 1 | 1 | 15 | - | ||
Extraliga | 47 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | ||
FIN-2. | 135 | 6 | 23 | 29 | 318 | +15 | 29 | 2 | 3 | 5 | 22 | -6 | ||
FIN-U18 2. | 64 | 2 | 18 | 20 | 132 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
FIN-U20 | 82 | 2 | 20 | 22 | 67 | -3 | - | - | - | - | - | - | ||
FIN-U20 2. | 19 | 1 | 4 | 5 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Jr. A Mestis | 44 | 4 | 15 | 19 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Jr. B2 SM-sarja | 10 | 0 | 3 | 3 | 26 | - | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | - | ||
Jr. C I-divisioona | 6 | 2 | 3 | 5 | 8 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | ||
Jr. C SM-sarja Q | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Liiga | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | - | - | - | - | - | - | ||
SVK-1. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | - | - | - | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma