» Liga
SC Csíkszereda
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Alapszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
5-0 Vb. | ||||
5-0 Vb. | ||||
2021-09-17 | 17:30 | |||
2021-09-18 | 17:30 | |||
2021-09-20 | 17:30 | |||
2021-09-24 | 17:30 | |||
2021-09-30 | 18:00 | |||
2021-10-01 | 18:00 | |||
2021-10-03 | 14:15 | |||
2021-10-04 | 18:00 | |||
2021-10-08 | 17:30 | |||
2021-10-14 | 17:30 | |||
2021-10-15 | 17:30 | |||
2021-10-17 | 17:30 | |||
2021-10-28 | 19:00 | |||
2021-10-29 | 18:40 | |||
2021-10-31 | 17:00 | |||
2021-11-01 | 17:00 | |||
2021-11-19 | 17:30 | |||
2021-11-21 | 17:30 | |||
2021-11-26 | 17:30 | |||
2021-11-28 | 17:30 | |||
2021-12-02 | 18:00 | |||
2021-12-03 | 19:00 | |||
2021-12-05 | 18:00 | |||
2021-12-06 | 18:30 | |||
2021-12-10 | 17:30 | |||
2021-12-12 | 17:30 | |||
2021-12-28 | 17:30 | 3-4 B (0-1, 1-0, 2-2, 0-0, 0-1) | ||
2021-12-30 | 17:30 | 7-2 (3-1, 1-1, 3-0) | ||
2022-01-09 | 17:30 | |||
2022-01-14 | 17:30 | |||
2022-01-15 | 17:30 | |||
2022-01-17 | 17:30 | |||
2022-01-23 | 16:30 | |||
2022-01-27 | 18:40 | |||
2022-01-28 | 19:00 | |||
2022-01-30 | 17:00 | |||
2022-01-31 | 18:00 | |||
2022-02-06 | 17:30 |
Negyeddöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2022-03-03 | 17:30 | |||
2022-03-04 | 17:30 | |||
2022-03-07 | 18:00 | |||
2022-03-08 | 18:00 | |||
2022-03-10 | 17:30 |
Elődöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2022-03-18 | 17:30 | |||
2022-03-19 | 17:30 | |||
2022-03-22 | 19:00 | |||
2022-03-23 | 18:00 | |||
2022-03-25 | 17:30 |
Döntő
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2022-04-01 | 17:30 | |||
2022-04-02 | 13:30 | |||
2022-04-05 | 17:15 | |||
2022-04-06 | 18:30 | |||
2022-04-09 | 17:00 |
» Liga