» Liga
Gyergyói HK
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Játékos statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
37 | 13 | 25 | 38 | 26 | -1 | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 | -3 | |||
36 | 10 | 20 | 30 | 26 | -2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | +4 | |||
44 | 12 | 15 | 27 | 54 | -2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | -4 | |||
22 | 10 | 17 | 27 | 89 | +6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 20 | +4 | |||
20 | 16 | 9 | 25 | 2 | +7 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | -1 | |||
42 | 12 | 13 | 25 | 10 | -1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | |||
21 | 7 | 14 | 21 | 85 | +2 | |||||||||
34 | 4 | 16 | 20 | 28 | -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | |||
44 | 3 | 14 | 17 | 20 | +9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 12 | +5 | |||
14 | 7 | 5 | 12 | 8 | +3 | |||||||||
24 | 5 | 7 | 12 | 54 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||
13 | 4 | 7 | 11 | 0 | -10 | |||||||||
37 | 5 | 5 | 10 | 14 | -5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |||
14 | 4 | 6 | 10 | 73 | +2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 26 | -4 | |||
40 | 3 | 6 | 9 | 59 | -4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | |||
44 | 4 | 3 | 7 | 28 | +1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | +2 | |||
36 | 0 | 5 | 5 | 37 | -10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2 | 2 | 4 | 6 | -12 | |||||||||
42 | 0 | 4 | 4 | 16 | -9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | |||
25 | 1 | 2 | 3 | 18 | -3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |||
39 | 1 | 1 | 2 | 6 | -3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 | |||
43 | 1 | 1 | 2 | 77 | -13 | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 | -1 | |||
22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||
3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||
37 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | +1 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
Kapus statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GPI | MIP | GAA | SVS% | GPI | MIP | GAA | SVS% | ||
29 | 1750:26 | 1,7 | 94,7% | 9 | 543:23 | 2,7 | 94,3% | |||
16 | 862:14 | 3,8 | 89,6% | 0 | - | - | - | |||
3 | 40:04 | 4,5 | 86,4% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma
» Liga