» Liga
UTE
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Alapszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2018-09-10 | 20:00 | |||
2018-09-14 | 18:00 | |||
2018-09-16 | 18:30 | |||
2018-09-20 | 18:30 | |||
2018-09-23 | 18:30 | |||
2018-09-24 | 18:00 | |||
2018-09-28 | 20:00 | |||
2018-10-07 | 18:30 | |||
2018-10-08 | 20:00 | |||
2018-10-12 | 17:30 | |||
2018-10-14 | 16:00 | |||
2018-10-19 | 18:00 | |||
2018-10-21 | 17:50 | |||
2018-10-26 | 18:00 | |||
2018-10-28 | 18:30 | |||
2018-10-29 | 20:00 | |||
2018-11-02 | 17:50 | |||
2018-11-05 | 20:00 | |||
2018-11-14 | 18:00 | |||
2018-11-16 | 17:30 | |||
2018-11-18 | 17:30 | |||
2018-11-23 | 18:00 | |||
2018-11-25 | 18:40 | |||
2018-11-30 | 18:40 | |||
2018-12-02 | 18:30 | |||
2018-12-07 | 18:00 | |||
2018-12-10 | 20:00 | |||
2018-12-19 | 18:00 | |||
2018-12-21 | 18:00 | |||
2018-12-22 | 18:30 | |||
2018-12-26 | 18:00 | |||
2018-12-28 | 18:00 | |||
2018-12-30 | 15:00 | |||
2019-01-01 | 17:40 | |||
2019-01-04 | 17:30 | |||
2019-01-06 | 17:30 | |||
2019-01-11 | 18:40 | |||
2019-01-13 | 18:30 | |||
2019-01-18 | 18:00 | |||
2019-01-20 | 17:30 |
Középszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-01-26 | 18:00 | |||
2019-01-28 | 20:00 | |||
2019-01-31 | 18:00 | |||
2019-02-01 | 18:00 | |||
2019-02-13 | 17:30 | |||
2019-02-15 | 17:30 | |||
2019-02-21 | 19:00 | |||
2019-02-22 | 18:00 |
Negyeddöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-02-28 | 18:30 | |||
2019-03-01 | 18:30 | |||
2019-03-04 | 18:00 | |||
2019-03-06 | 18:30 |
Elődöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-03-13 | 18:30 | |||
2019-03-14 | 18:30 | |||
2019-03-17 | 17:30 | |||
2019-03-18 | 17:30 | |||
2019-03-20 | 18:30 | |||
2019-03-22 | 17:30 |
» Liga