» Liga
Vienna Capitals II
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Alapszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2018-09-09 | 15:40 | |||
2018-09-11 | 17:50 | |||
2018-09-14 | 17:50 | |||
2018-09-16 | 17:40 | |||
2018-09-21 | 17:50 | |||
2018-09-28 | 17:30 | |||
2018-09-30 | 17:30 | |||
2018-10-05 | 17:50 | |||
2018-10-07 | 18:30 | |||
2018-10-12 | 18:40 | |||
2018-10-14 | 18:50 | |||
2018-10-19 | 18:00 | |||
2018-10-21 | 17:50 | |||
2018-10-26 | 17:50 | |||
2018-10-28 | 18:00 | |||
2018-11-01 | 17:50 | |||
2018-11-02 | 17:50 | |||
2018-11-04 | 18:30 | |||
2018-11-14 | 18:30 | |||
2018-11-16 | 17:50 | |||
2018-11-19 | 16:50 | |||
2018-11-23 | 17:30 | |||
2018-11-25 | 17:30 | |||
2018-11-27 | 20:50 | |||
2018-11-30 | 17:50 | |||
2018-12-02 | 17:50 | |||
2018-12-07 | 19:00 | |||
2018-12-09 | 17:50 | |||
2018-12-19 | 17:50 | |||
2018-12-21 | 18:00 | |||
2018-12-23 | 17:50 | |||
2018-12-26 | 18:00 | |||
2018-12-28 | 17:50 | |||
2018-12-30 | 15:00 | |||
2019-01-04 | 18:40 | |||
2019-01-06 | 17:50 | |||
2019-01-11 | 18:30 | |||
2019-01-14 | 16:50 | |||
2019-01-18 | 17:30 | |||
2019-01-20 | 17:30 |
Középszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-01-23 | 18:40 | |||
2019-01-25 | 17:50 | |||
2019-01-27 | 17:30 | |||
2019-01-30 | 18:00 | |||
2019-01-31 | 17:50 | |||
2019-02-12 | 18:30 | |||
2019-02-14 | 17:50 | |||
2019-02-16 | 17:40 | |||
2019-02-20 | 17:50 | |||
2019-02-22 | 17:50 |
Negyeddöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-02-28 | 18:00 | |||
2019-03-01 | 18:00 | |||
2019-03-04 | 17:50 | |||
2019-03-05 | 17:50 |
» Liga