» Liga
Dunaújvárosi Acélbikák
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Csapatvezető: | Boda Bence |
Vezetőedző: | David Musial |
Csapatszínek: | piros-fehér-fekete |
Hivatalos honlap |
Eredmények
MOL Liga-győztes: | 2 (2011/12, 2012/13) |
Magyar bajnok: | 4 (1996, 1998, 2000, 2002) |
Magyar Kupa-győztes: | 10 (1995/96, 1996/97, 1998/99, 2002/03, 2003/04, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14) |
Szuperkupa-győztes: | 1 (1995/96) |
Kárpát Liga-győztes: | 1 (1997/98) |
A legutóbbi idényben: | Mol Liga-alapszakasz 8. |
Korábbi csapatnevek
1974-1988: | Dunaújvárosi Kohász SE |
1988-1990: | Sziketherm HK |
1990-2004: | Dunaferr SE |
2004-2006: | DAC-Invitel (Dunaújvárosi AC) |
2006-2008: | Dab-Extra.hu (Dunaújvárosi Acélbikák) |
2008-: | Dab.Docler (Dunaújvárosi Acélbikák) |
» Liga