» Liga
UTE
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Alapszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2017-09-08 | 17:50 | |||
2017-09-11 | 20:00 | |||
2017-09-15 | 18:00 | |||
2017-09-17 | 18:30 | |||
2017-09-22 | 18:30 | |||
2017-09-24 | 18:30 | |||
2017-10-06 | 17:30 | |||
2017-10-07 | 17:00 | |||
2017-10-16 | 20:00 | |||
2017-10-20 | 18:00 | |||
2017-10-22 | 18:30 | |||
2017-10-27 | 18:00 | |||
2017-10-29 | 18:30 | |||
2017-11-03 | 18:00 | |||
2017-11-05 | 18:00 | |||
2017-11-17 | 18:00 | |||
2017-11-26 | 18:00 | |||
2017-11-27 | 20:00 | |||
2017-12-02 | 17:00 | |||
2017-12-03 | 17:30 | |||
2017-12-09 | 17:00 | |||
2017-12-16 | 18:30 | |||
2017-12-18 | 20:00 | |||
2017-12-21 | 20:00 | |||
2017-12-26 | 15:45 | |||
2017-12-28 | 20:00 | |||
2017-12-30 | 18:30 | |||
2018-01-02 | 18:30 | |||
2018-01-05 | 18:00 | |||
2018-01-07 | 18:30 | |||
2018-01-12 | 18:00 | |||
2018-01-14 | 18:30 |
Középszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2018-01-26 | 18:00 | |||
2018-01-28 | 18:30 | |||
2018-02-02 | 18:30 | |||
2018-02-04 | 18:30 | |||
2018-02-09 | 18:00 | |||
2018-02-11 | 17:00 |
Negyeddöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2018-02-21 | 18:00 | |||
2018-02-22 | 18:00 | |||
2018-02-25 | 17:30 | |||
2018-02-26 | 17:30 | |||
2018-03-01 | 18:00 | |||
2018-03-03 | 17:30 |
» Liga