» Liga
Fehérvári Titánok
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Játékos statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
38 | 17 | 25 | 42 | 34 | -6 | |||||||||
39 | 12 | 19 | 31 | 40 | -5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||
38 | 16 | 14 | 30 | 22 | -15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |||
38 | 6 | 17 | 23 | 63 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | |||
39 | 9 | 11 | 20 | 30 | -3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | -2 | |||
23 | 4 | 13 | 17 | 8 | +6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | |||
12 | 8 | 6 | 14 | 2 | +5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||
14 | 6 | 7 | 13 | 6 | +6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | -2 | |||
25 | 3 | 10 | 13 | 8 | -4 | |||||||||
29 | 2 | 11 | 13 | 12 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
40 | 2 | 11 | 13 | 16 | -17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
12 | 3 | 7 | 10 | 76 | -3 | |||||||||
29 | 7 | 2 | 9 | 4 | -8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | +1 | |||
31 | 4 | 2 | 6 | 35 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |||
23 | 2 | 4 | 6 | 2 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
24 | 2 | 4 | 6 | 28 | -11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | |||
28 | 2 | 3 | 5 | 10 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
16 | 1 | 4 | 5 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
22 | 1 | 4 | 5 | 20 | -12 | |||||||||
37 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||
37 | 2 | 2 | 4 | 2 | -17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |||
8 | 0 | 3 | 3 | 4 | +4 | |||||||||
27 | 2 | 0 | 2 | 2 | -7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |||
33 | 0 | 2 | 2 | 2 | -8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 2 | 2 | 2 | -12 | |||||||||
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | |||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | |||||||||
5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
36 | 0 | 1 | 1 | 12 | -18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | +1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
2 | 2 | 0 | 2 | 4 | +2 | |||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
29 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Kapus statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GPI | MIP | GAA | SVS% | GPI | MIP | GAA | SVS% | ||
27 | 1618:22 | 3,3 | 90,4% | 1 | 34:24 | 8,7 | 81,5% | |||
14 | 820:41 | 4,0 | 89,5% | 4 | 227:17 | 2,9 | 90,5% | |||
0 | - | - | - | |||||||
0 | - | - | - | |||||||
1 | 56:30 | 3,2 | 94,0% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma
» Liga