» Liga
Steaua
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Alapszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2011-09-09 | 19:00 | |||
2011-09-11 | 19:15 | |||
2011-09-12 | 18:00 | |||
2011-09-16 | 15:00 | |||
2011-09-19 | 18:30 | |||
2011-09-25 | 19:00 | |||
2011-09-27 | 17:30 | |||
2011-09-30 | 19:00 | |||
2011-10-02 | 19:15 | |||
2011-10-07 | 19:00 | |||
2011-10-11 | 19:00 | |||
2011-10-16 | 17:30 | |||
2011-10-18 | 17:30 | |||
2011-10-21 | 18:00 | |||
2011-10-23 | 18:00 | |||
2011-10-25 | 18:30 | |||
2011-10-30 | 17:30 | |||
2011-11-01 | 17:30 | |||
2011-11-04 | 19:00 | |||
2011-11-06 | 17:30 | |||
2011-11-18 | 00:00 | |||
2011-11-22 | 17:30 | |||
2011-11-25 | 00:00 | |||
2011-11-27 | 14:00 | |||
2011-12-02 | 19:00 | |||
2011-12-09 | 17:30 | |||
2011-12-19 | 17:30 | |||
2011-12-27 | 17:30 | |||
2012-01-03 | 17:30 | |||
2012-01-06 | 19:00 | |||
2012-01-08 | 17:30 | |||
2012-01-13 | 19:15 | |||
2012-01-15 | 18:30 | |||
2012-01-17 | 19:00 | |||
2012-01-20 | 19:00 |
Negyeddöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2012-01-22 | 19:00 | |||
2012-01-23 | 19:00 |
» Liga