» Liga
HSC Csíkszereda
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Alapszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2010-09-07 | 19:30 | |||
2010-09-10 | 19:00 | |||
2010-09-12 | 16:00 | |||
2010-09-17 | 19:00 | |||
2010-09-19 | 18:00 | |||
2010-09-21 | 18:00 | |||
2010-09-24 | 19:00 | |||
2010-09-26 | 16:00 | |||
2010-09-28 | 20:00 | |||
2010-10-01 | 18:00 | |||
2010-10-03 | 17:30 | |||
2010-10-05 | 18:00 | |||
2010-10-08 | 19:00 | |||
2010-10-10 | 16:00 | |||
2010-10-15 | 19:00 | |||
2010-10-17 | 16:00 | |||
2010-10-29 | 18:00 | |||
2010-10-31 | 18:00 | |||
2010-11-02 | 18:00 | |||
2010-11-05 | 19:00 | |||
2010-11-07 | 19:00 | |||
2010-11-16 | 19:00 | |||
2010-11-17 | 19:00 | |||
2010-11-19 | 19:00 | |||
2010-11-21 | 16:00 | |||
2010-11-23 | 19:00 | |||
2010-11-30 | 17:30 | |||
2010-12-03 | 19:00 | |||
2010-12-05 | 16:00 | |||
2010-12-07 | 19:00 | |||
2010-12-09 | 19:00 | |||
2010-12-10 | 18:00 |
Negyeddöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2010-12-20 | 19:00 | |||
2010-12-21 | 18:00 | |||
2010-12-22 | 18:00 |
Elődöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2011-01-03 | 19:00 | |||
2011-01-04 | 19:00 | |||
2011-01-07 | 19:00 | |||
2011-01-08 | 17:30 |
Döntő
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2011-01-14 | 19:00 | |||
2011-01-15 | 19:00 | |||
2011-01-19 | 18:00 | |||
2011-01-20 | 18:00 | |||
2011-01-22 | 19:00 |
» Liga