» Liga
Ak Barsz Kazany
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Játékos statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
58 | 14 | 23 | 37 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
53 | 16 | 18 | 34 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
53 | 5 | 27 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
51 | 13 | 18 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
51 | 4 | 26 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
56 | 8 | 21 | 29 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
52 | 14 | 14 | 28 | 0 | 0 | |||||||||
55 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
55 | 11 | 11 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
37 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
34 | 6 | 7 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
48 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
40 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
24 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
24 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
27 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
29 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
36 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
28 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
36 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
49 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
44 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
33 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
28 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapus statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GPI | MIP | GAA | SVS% | GPI | MIP | GAA | SVS% | ||
31 | 1653:50 | 1,5 | 94,3% | 4 | 252:13 | 0,7 | 97,5% | |||
36 | 1991:04 | 2,1 | 91,3% | |||||||
2 | 103:51 | 2,3 | 88,6% | 0 | - | - | - | |||
1 | - | - | - | |||||||
0 | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma
» Liga