» Liga
Jokerit Helsinki
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Alapszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-09-03 | ||||
2019-09-05 | ||||
2019-09-07 | ||||
2019-09-11 | ||||
2019-09-13 | ||||
2019-09-15 | ||||
2019-09-21 | ||||
2019-09-23 | ||||
2019-09-25 | ||||
2019-09-28 | ||||
2019-09-30 | ||||
2019-10-02 | ||||
2019-10-08 | ||||
2019-10-11 | ||||
2019-10-13 | ||||
2019-10-17 | ||||
2019-10-19 | ||||
2019-10-22 | ||||
2019-10-24 | ||||
2019-10-26 | ||||
2019-10-29 | ||||
2019-10-31 | ||||
2019-11-02 | ||||
2019-11-13 | ||||
2019-11-15 | ||||
2019-11-17 | ||||
2019-11-19 | ||||
2019-11-22 | ||||
2019-11-24 | ||||
2019-11-26 | ||||
2019-11-29 | ||||
2019-12-02 | ||||
2019-12-04 | ||||
2019-12-06 | ||||
2019-12-09 | ||||
2019-12-17 | ||||
2019-12-19 | ||||
2019-12-21 | ||||
2019-12-26 | ||||
2019-12-28 | ||||
2019-12-30 | ||||
2020-01-03 | ||||
2020-01-06 | ||||
2020-01-08 | ||||
2020-01-10 | ||||
2020-01-11 | ||||
2020-01-14 | ||||
2020-01-16 | ||||
2020-01-21 | ||||
2020-01-23 | ||||
2020-01-25 | ||||
2020-01-26 | ||||
2020-01-30 | ||||
2020-02-01 | ||||
2020-02-03 | ||||
2020-02-11 | ||||
2020-02-13 | ||||
2020-02-15 | ||||
2020-02-17 | ||||
2020-02-21 | ||||
2020-02-23 | ||||
2020-02-25 |
Főcsoport-negyeddöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2020-03-01 | ||||
2020-03-03 | ||||
2020-03-05 | ||||
2020-03-07 | ||||
2020-03-09 | ||||
2020-03-11 |
» Liga