» Liga
SZKA Szentpétervár
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Játékos statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
62 | 17 | 64 | 81 | 0 | 0 | 18 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | |||
58 | 17 | 29 | 46 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
41 | 21 | 21 | 42 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
54 | 12 | 30 | 42 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | |||
61 | 19 | 20 | 39 | 0 | 0 | 18 | 3 | 10 | 13 | 0 | 0 | |||
48 | 23 | 10 | 33 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | |||
36 | 14 | 19 | 33 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
58 | 12 | 19 | 31 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||
49 | 7 | 14 | 21 | 0 | 0 | 15 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | |||
60 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
41 | 6 | 10 | 16 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
36 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
47 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
39 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
38 | 5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
47 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | |||
23 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
49 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||
49 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapus statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GPI | MIP | GAA | SVS% | GPI | MIP | GAA | SVS% | ||
28 | 1685:27 | 1,1 | 95,3% | 9 | 524:10 | 1,9 | 90,4% | |||
34 | 2052:16 | 1,3 | 94,0% | 10 | 571:28 | 1,7 | 91,9% | |||
0 | - | - | - | |||||||
0 | - | - | - | |||||||
0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma
» Liga