» Liga
Barisz Asztana
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Alapszakasz
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2018-09-05 | ||||
2018-09-07 | ||||
2018-09-09 | ||||
2018-09-12 | ||||
2018-09-14 | ||||
2018-09-16 | ||||
2018-09-18 | ||||
2018-09-22 | ||||
2018-09-24 | ||||
2018-09-26 | ||||
2018-09-29 | ||||
2018-10-03 | ||||
2018-10-07 | ||||
2018-10-09 | ||||
2018-10-14 | ||||
2018-10-16 | ||||
2018-10-18 | ||||
2018-10-22 | ||||
2018-10-26 | ||||
2018-10-28 | ||||
2018-10-30 | ||||
2018-11-01 | ||||
2018-11-03 | ||||
2018-11-05 | ||||
2018-11-12 | ||||
2018-11-14 | ||||
2018-11-16 | ||||
2018-11-18 | ||||
2018-11-23 | ||||
2018-11-25 | ||||
2018-11-27 | ||||
2018-12-01 | ||||
2018-12-03 | ||||
2018-12-06 | ||||
2018-12-08 | ||||
2018-12-10 | ||||
2018-12-12 | ||||
2018-12-18 | ||||
2018-12-20 | ||||
2018-12-24 | ||||
2018-12-28 | ||||
2018-12-30 | ||||
2019-01-03 | ||||
2019-01-05 | ||||
2019-01-08 | ||||
2019-01-10 | ||||
2019-01-13 | ||||
2019-01-15 | ||||
2019-01-17 | ||||
2019-01-22 | ||||
2019-01-24 | ||||
2019-01-26 | ||||
2019-01-29 | ||||
2019-01-31 | ||||
2019-02-02 | ||||
2019-02-04 | ||||
2019-02-12 | ||||
2019-02-14 | ||||
2019-02-16 | ||||
2019-02-18 | ||||
2019-02-20 | ||||
2019-02-22 |
Főcsoport-negyeddöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-02-26 | ||||
2019-02-28 | ||||
2019-03-02 | ||||
2019-03-04 | ||||
2019-03-06 | ||||
2019-03-08 | ||||
2019-03-10 |
Főcsoport-elődöntők
Dátum | Idő | Hazai – Vendég | Részletek | |
---|---|---|---|---|
2019-03-14 | ||||
2019-03-16 | ||||
2019-03-18 | ||||
2019-03-20 | ||||
2019-03-22 |
» Liga