» Liga
Dinamo Moszkva
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Játékos statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
52 | 17 | 16 | 33 | 14 | +10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | -2 | |||
57 | 11 | 18 | 29 | 8 | +12 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | +2 | |||
49 | 8 | 21 | 29 | 14 | +8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 8 | -1 | |||
44 | 8 | 19 | 27 | 8 | +15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | |||
47 | 10 | 16 | 26 | 10 | +4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | +1 | |||
55 | 13 | 10 | 23 | 2 | +6 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
47 | 7 | 14 | 21 | 22 | +9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | -1 | |||
53 | 7 | 14 | 21 | 10 | +7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 9 | 10 | 19 | 2 | +13 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 | |||
26 | 8 | 9 | 17 | 4 | +4 | 8 | 0 | 2 | 2 | 27 | -2 | |||
32 | 4 | 13 | 17 | 6 | +9 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | -1 | |||
48 | 3 | 14 | 17 | 6 | +14 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | |||
36 | 7 | 8 | 15 | 4 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||
47 | 7 | 6 | 13 | 14 | +3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | +1 | |||
38 | 10 | 2 | 12 | 4 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |||
53 | 6 | 5 | 11 | 43 | +6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | +2 | |||
42 | 6 | 4 | 10 | 8 | +3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
37 | 2 | 8 | 10 | 0 | -7 | |||||||||
41 | 1 | 9 | 10 | 18 | +12 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | +1 | |||
22 | 4 | 4 | 8 | 10 | +5 | 10 | 3 | 1 | 4 | 25 | +2 | |||
41 | 2 | 6 | 8 | 12 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |||
22 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
18 | 2 | 2 | 4 | 2 | -1 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | -2 | |||
33 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | +2 | |||
15 | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | |||||||||
30 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | |||||||||
12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
29 | 0 | 1 | 1 | 10 | +3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapus statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GPI | MIP | GAA | SVS% | GPI | MIP | GAA | SVS% | ||
38 | 2177:48 | 1,4 | 94,7% | 10 | 661:10 | 1,8 | 93,2% | |||
5 | 253:00 | 2,6 | 92,5% | |||||||
22 | 1229:40 | 2,2 | 91,9% | 0 | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma
» Liga