» Liga
Dinamo Moszkva
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Játékos statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
58 | 7 | 32 | 39 | 61 | +11 | 9 | 0 | 2 | 2 | 8 | -1 | |||
58 | 14 | 24 | 38 | 18 | +31 | 10 | 0 | 1 | 1 | 12 | +6 | |||
59 | 16 | 15 | 31 | 31 | +6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 | |||
59 | 13 | 13 | 26 | 15 | +22 | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | |||
48 | 9 | 14 | 23 | 26 | +11 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | +1 | |||
45 | 8 | 14 | 22 | 24 | +11 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | +4 | |||
55 | 6 | 15 | 21 | 36 | +17 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | +1 | |||
55 | 8 | 12 | 20 | 22 | +14 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | -2 | |||
34 | 10 | 8 | 18 | 14 | +8 | |||||||||
57 | 9 | 9 | 18 | 43 | +9 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |||
45 | 8 | 10 | 18 | 30 | +8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | |||
35 | 6 | 11 | 17 | 18 | +6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | +1 | |||
50 | 8 | 8 | 16 | 60 | +10 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | +1 | |||
49 | 6 | 9 | 15 | 34 | +8 | 10 | 1 | 3 | 4 | 28 | +3 | |||
40 | 3 | 10 | 13 | 21 | +1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6 | +2 | |||
37 | 8 | 3 | 11 | 4 | -3 | 10 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | |||
22 | 4 | 6 | 10 | 8 | +9 | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 | +4 | |||
29 | 4 | 5 | 9 | 6 | +3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 31 | -1 | |||
38 | 4 | 4 | 8 | 14 | +6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 29 | +3 | |||
43 | 4 | 3 | 7 | 12 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
39 | 0 | 7 | 7 | 24 | +11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
54 | 1 | 4 | 5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 3 | 1 | 4 | 2 | +4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | |||
11 | 2 | 2 | 4 | 2 | +1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1 | 3 | 4 | 2 | -5 | |||||||||
22 | 0 | 3 | 3 | 8 | +2 | |||||||||
29 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | |||
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 | |||||||||
18 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||
10 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | |||||||||
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | |||||||||
11 | 0 | 1 | 1 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
25 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Kapus statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GPI | MIP | GAA | SVS% | GPI | MIP | GAA | SVS% | ||
23 | 1406:45 | 1,7 | 93,6% | 10 | 638:36 | 1,8 | 94,0% | |||
29 | 1708:47 | 1,8 | 92,6% | 0 | - | - | - | |||
10 | 514:10 | 2,8 | 89,2% | |||||||
0 | - | - | - | |||||||
0 | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma
» Liga