» Liga
CSZKA Moszkva
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Játékos statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
46 | 23 | 48 | 71 | 141 | +35 | 16 | 8 | 14 | 22 | 20 | +7 | |||
46 | 30 | 30 | 60 | 12 | +26 | 11 | 4 | 4 | 8 | 8 | +5 | |||
55 | 23 | 22 | 45 | 44 | +32 | 14 | 10 | 9 | 19 | 8 | +6 | |||
53 | 17 | 26 | 43 | 20 | +17 | 16 | 3 | 7 | 10 | 2 | +2 | |||
57 | 12 | 21 | 33 | 31 | +27 | 16 | 1 | 8 | 9 | 2 | +6 | |||
33 | 12 | 12 | 24 | 6 | +8 | 16 | 5 | 6 | 11 | 2 | +5 | |||
55 | 3 | 21 | 24 | 40 | +20 | 16 | 1 | 3 | 4 | 16 | +10 | |||
41 | 10 | 11 | 21 | 13 | +18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
45 | 10 | 7 | 17 | 20 | +4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | +4 | |||
49 | 4 | 12 | 16 | 46 | +8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |||
51 | 8 | 6 | 14 | 6 | +17 | 16 | 1 | 4 | 5 | 8 | +6 | |||
45 | 6 | 6 | 12 | 22 | +11 | |||||||||
48 | 4 | 8 | 12 | 139 | +13 | 12 | 2 | 2 | 4 | 16 | 0 | |||
39 | 1 | 11 | 12 | 8 | +26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | +2 | |||
43 | 7 | 3 | 10 | 31 | +9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | |||
49 | 7 | 2 | 9 | 31 | +11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | +3 | |||
20 | 5 | 4 | 9 | 7 | +3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 19 | +1 | |||
14 | 3 | 6 | 9 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||
41 | 1 | 7 | 8 | 35 | +16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||
47 | 0 | 8 | 8 | 34 | +14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | |||
27 | 4 | 3 | 7 | 16 | +5 | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 | -3 | |||
48 | 0 | 7 | 7 | 42 | +21 | 14 | 1 | 1 | 2 | 20 | +2 | |||
19 | 2 | 4 | 6 | 12 | +6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | |||
21 | 2 | 4 | 6 | 8 | +1 | |||||||||
38 | 0 | 5 | 5 | 24 | +12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | +4 | |||
31 | 3 | 1 | 4 | 29 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
24 | 2 | 2 | 4 | 6 | +8 | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | +5 | |||
28 | 2 | 1 | 3 | 54 | -1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |||
14 | 1 | 2 | 3 | 0 | +6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 27 | -2 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 |
Kapus statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GPI | MIP | GAA | SVS% | GPI | MIP | GAA | SVS% | ||
6 | 274:26 | 1,3 | 93,6% | 0 | - | - | - | |||
23 | 1282:14 | 1,4 | 93,4% | 11 | 609:52 | 1,7 | 92,9% | |||
35 | 2048:05 | 1,8 | 91,9% | 8 | 394:11 | 1,7 | 93,3% | |||
0 | - | - | - | |||||||
0 | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma
» Liga