» Liga
Barisz Asztana
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Játékos statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
60 | 20 | 36 | 56 | 60 | +14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 34 | 21 | 55 | 48 | +18 | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | +2 | |||
58 | 19 | 33 | 52 | 24 | +14 | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | +2 | |||
60 | 6 | 34 | 40 | 6 | +8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | |||
51 | 24 | 10 | 34 | 16 | -5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
47 | 14 | 18 | 32 | 39 | +6 | 7 | 0 | 2 | 2 | 12 | -2 | |||
60 | 9 | 13 | 22 | 92 | -14 | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | |||
39 | 7 | 14 | 21 | 64 | -12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
54 | 8 | 9 | 17 | 59 | -5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 7 | +3 | |||
44 | 8 | 5 | 13 | 4 | -8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | -2 | |||
59 | 4 | 9 | 13 | 59 | +5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | +1 | |||
49 | 2 | 11 | 13 | 64 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | |||
58 | 3 | 5 | 8 | 28 | -9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | +1 | |||
50 | 1 | 6 | 7 | 54 | -10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
51 | 0 | 5 | 5 | 34 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |||
24 | 2 | 2 | 4 | 4 | +2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
49 | 2 | 2 | 4 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |||
49 | 2 | 2 | 4 | 54 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | |||
31 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2 | 0 | 2 | 8 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
38 | 0 | 2 | 2 | 35 | -3 | |||||||||
14 | 1 | 0 | 1 | 6 | -2 | |||||||||
19 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | |||||||||
17 | 0 | 0 | 0 | 6 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | |||
40 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | |||||||||
36 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | |||||||||
23 | 0 | 0 | 0 | 6 | -2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | +1 |
Kapus statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GPI | MIP | GAA | SVS% | GPI | MIP | GAA | SVS% | ||
2 | 105:18 | 1,1 | 96,6% | 0 | - | - | - | |||
5 | 244:51 | 2,0 | 94,1% | |||||||
16 | 767:56 | 2,3 | 93,8% | 0 | - | - | - | |||
43 | 2428:55 | 2,7 | 92,2% | 7 | 412:01 | 1,7 | 94,8% |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma
» Liga