» Liga
SZKA Szentpétervár
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Játékos statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
45 | 18 | 24 | 42 | 38 | +1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 31 | -1 | |||
51 | 20 | 20 | 40 | 30 | +21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |||
53 | 15 | 25 | 40 | 32 | +4 | 10 | 6 | 11 | 17 | 8 | +6 | |||
51 | 19 | 15 | 34 | 20 | +16 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | -2 | |||
52 | 12 | 19 | 31 | 10 | +12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |||
37 | 11 | 19 | 30 | 44 | +5 | 10 | 5 | 8 | 13 | 0 | +6 | |||
51 | 10 | 14 | 24 | 28 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | +2 | |||
44 | 8 | 15 | 23 | 20 | -2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | +4 | |||
51 | 7 | 15 | 22 | 18 | +26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | |||
50 | 7 | 11 | 18 | 44 | +30 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 | +1 | |||
39 | 8 | 8 | 16 | 16 | +9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | |||
51 | 6 | 9 | 15 | 34 | +4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | +1 | |||
47 | 9 | 4 | 13 | 61 | +3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | |||
37 | 6 | 3 | 9 | 22 | +8 | |||||||||
29 | 5 | 4 | 9 | 18 | 0 | 10 | 2 | 6 | 8 | 4 | -2 | |||
43 | 2 | 7 | 9 | 64 | +23 | 10 | 0 | 2 | 2 | 12 | +4 | |||
52 | 2 | 6 | 8 | 46 | +16 | 10 | 1 | 3 | 4 | 27 | -2 | |||
46 | 2 | 6 | 8 | 10 | +2 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |||
43 | 0 | 7 | 7 | 49 | +3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |||
21 | 2 | 4 | 6 | 33 | +3 | |||||||||
30 | 1 | 4 | 5 | 12 | +5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1 | 3 | 4 | 0 | +6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | +1 | |||
8 | 1 | 3 | 4 | 0 | +4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 29 | 0 | |||
46 | 1 | 2 | 3 | 8 | +5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |||
7 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 | |||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapus statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GPI | MIP | GAA | SVS% | GPI | MIP | GAA | SVS% | ||
3 | 150:00 | 1,6 | 93,4% | |||||||
18 | 1038:39 | 2,0 | 93,0% | 0 | - | - | - | |||
34 | 2014:59 | 2,0 | 92,9% | 10 | 620:19 | 1,9 | 94,0% | |||
0 | - | - | - | |||||||
0 | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma
» Liga