» Liga
Barisz Asztana
AdatlapJátékosokMérkőzésekSzezon statisztika
Játékos statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GP | G | A | P | PIM | +/- | GP | G | A | P | PIM | +/- | ||
54 | 28 | 30 | 58 | 55 | +17 | 10 | 2 | 6 | 8 | 14 | +5 | |||
54 | 26 | 22 | 48 | 18 | +7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | -2 | |||
49 | 19 | 18 | 37 | 41 | +15 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | +3 | |||
53 | 20 | 16 | 36 | 24 | +1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 10 | +3 | |||
52 | 10 | 21 | 31 | 26 | +3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
51 | 9 | 17 | 26 | 34 | -1 | 10 | 3 | 5 | 8 | 8 | +5 | |||
36 | 8 | 18 | 26 | 62 | +8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 | +3 | |||
53 | 5 | 18 | 23 | 6 | +8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | +1 | |||
54 | 10 | 11 | 21 | 22 | -4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | +2 | |||
54 | 5 | 11 | 16 | 36 | -3 | 10 | 2 | 4 | 6 | 18 | +4 | |||
54 | 8 | 5 | 13 | 10 | +6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |||
44 | 5 | 6 | 11 | 40 | +14 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
26 | 2 | 9 | 11 | 26 | -8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | |||
48 | 2 | 8 | 10 | 62 | +17 | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | +4 | |||
48 | 5 | 4 | 9 | 24 | -2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | |||
9 | 4 | 3 | 7 | 2 | +4 | |||||||||
30 | 4 | 3 | 7 | 0 | -8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 6 | -1 | |||
44 | 0 | 7 | 7 | 59 | +11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | +4 | |||
34 | 2 | 4 | 6 | 10 | -9 | |||||||||
17 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
35 | 2 | 3 | 5 | 16 | +5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | |||
40 | 0 | 5 | 5 | 16 | -2 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | +5 | |||
13 | 2 | 2 | 4 | 10 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1 | 3 | 4 | 12 | +1 | |||||||||
8 | 0 | 4 | 4 | 6 | -3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 14 | +1 | |||
21 | 1 | 2 | 3 | 33 | -1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | +1 | |||
12 | 0 | 1 | 1 | 8 | +1 | |||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 12 | +1 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapus statisztika
Alapszakasz | Rájátszás | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Név | GPI | MIP | GAA | SVS% | GPI | MIP | GAA | SVS% | ||
36 | 2078:23 | 2,5 | 91,4% | 1 | 67:05 | 1,8 | 94,3% | |||
20 | 1119:03 | 3,1 | 90,1% | 10 | 569:37 | 2,3 | 92,0% | |||
2 | 25:42 | 4,7 | 80,0% | |||||||
1 | 16:43 | 3,6 | 80,0% | 0 | - | - | - |
Jelmagyarázat
- A
- szerzett gólpasszok száma
- G
- szerzett gólok száma
- GA
- kapott gólok száma
- GAA
- mérkőzésenként kapott gólok száma átlagosan
- GD
- gólkülönbség
- GP
- hány mérkőzésen volt benevezve a játékos
- GPI
- hány mérkőzésen védett
- GWG
- játékos átal szerzett győztes gólok száma
- GY
- győzelem
- GYH
- győzelem hosszabbításban vagy büntetőkkel
- MIP
- Mérkőzésen töltött idő
- P
- kanadai táblázatban szerzett pontok száma
- PA
- mérkőzésenkénti büntetéspercek
- PIM
- büntetéspercek száma
- PP1
- emberelőnyben szerzett gólok száma
- PP2
- kettős emberelőnyben szerzett gólok száma
- P/GP
- pont/mérkőzés
- SH
- emberhátrányban szerzett gólok száma
- SO
- kapott gól nélküli mérkőzések száma
- SOG
- kapura lövések/kapott lövések száma
- SOG%
- lövési hatékonyság (a lövések hány %-a lett gól)
- SVS
- védett lövések száma
- SVS%
- védési hatékonyság %-ban
- V
- vereség
- VH
- vereség hosszabbításban vagy büntetőkkel
- W
- a játékos hány győztes meccsen védett
- wGAA
- mérkőzésenként kapott gólok súlyozott átlaga
- wSVS%
- védési hatékonyság % súlyozott átlaga
- +/-
- a játékos plusz-mínusz mutatója
- 2
- 2 perces büntetések száma
- 5
- 5 perces büntetések száma
- 10
- 10 perces fegyelmi büntetések száma
- 20
- 20 perces fegyelmi büntetések száma
- 25
- 25 perces büntetések (végleges kiállítások) száma
» Liga